cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 970297)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-06 23:42 | Roma | 2,600 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133 0 | 1 | 10 | A1.096 |
2 | 2017-01-07 01:03 | Roma | 3,471 | 84 | 41 | 9 | 594 | A1.096 |
3 | 2017-01-07 01:04 | Roma | 3,471 | 84 | 41 | 9 | 594 | A1.096 |
4 | 2017-01-07 01:04 | Roma | 3,471 | 84 | 41 | 9 | 594 | A1.096 |
5 | 2017-01-07 06:16 | Roma | 3,352 | 191 | 18 | 11 | 599 | A1.096 |
6 | 2017-01-07 06:30 | Roma | 3,781 | 202 | 19 | 11 | 599 | A1.096 |
7 | 2017-01-07 08:40 | Roma | 4,324 | 339 | 13 | 12 | 604 | A1.096 |
8 | 2017-01-09 05:03 | Roma | 5,849 | 378 | 15 | 13 | 620 | A1.096 |
9 | 2017-01-10 08:23 | Roma | 1,452 | 1,025 | 1 | 19 | 1,637 | A1.096 |
10 | 2017-01-11 01:31 | Roma | 6,984 | 1,545 | 5 | 20 | 1,657 | A1.096 |
11 | 2017-01-11 06:15 | Roma | 11,280 | 1,752 | 6 | 21 | 1,658 | A1.096 |
12 | 2017-01-12 15:29 | Roma | 13,091 | 1,759 | 7 | 21 | 1,658 | A1.096 |
13 | 2017-01-13 16:40 | Roma | 15,842 | 2,037 | 8 | 23 | 1,661 | A1.096 |
14 | 2017-01-15 01:03 | Roma | 22,036 | 2,065 | 11 | 23 | 1,661 | A1.096 |
15 | 2017-01-15 09:01 | Roma | 36,578 | 2,539 | 14 | 26 | 1,706 | A1.096 |
16 | 2017-01-16 07:02 | Roma | 37,778 | 2,539 | 15 | 26 | 1,706 | A1.096 |
17 | 2017-01-17 21:51 | Roma | 38,178 | 2,539 | 15 | 26 | 1,706 | A1.096 |
18 | 2017-01-18 18:08 | Roma | 38,778 | 2,546 | 15 | 26 | 1,706 | A1.096 |
19 | 2017-01-19 16:52 | Roma | 40,306 | 2,598 | 16 | 26 | 1,706 | A1.096 |
20 | 2017-01-20 12:05 | Roma | 41,525 | 2,632 | 16 | 26 | 1,706 | A1.096 |
21 | 2017-01-21 15:11 | Roma | 42,445 | 2,709 | 16 | 26 | 1,706 | A1.096 |
22 | 2017-01-21 17:56 | Roma | 45,801 | 2,717 | 17 | 26 | 1,706 | A1.096 |
23 | 2017-01-22 06:50 | Roma | 60,548 | 3,339 | 18 | 27 | 1,756 | A1.096 |
24 | 2017-01-23 15:20 | Roma | 66,054 | 3,402 | 19 | 27 | 1,756 | A1.096 |
25 | 2017-01-24 06:01 | Roma | 67,253 | 3,463 | 19 | 27 | 1,756 | A1.096 |
26 | 2017-01-24 19:04 | Roma | 71,826 | 3,532 | 20 | 27 | 1,756 | A1.096 |
27 | 2017-01-24 19:04 | Roma | 71,826 | 3,532 | 20 | 27 | 1,756 | A1.096 |
28 | 2017-01-24 19:04 | Roma | 71,826 | 3,532 | 20 | 27 | 1,756 | A1.096 |
29 | 2017-01-25 13:51 | Roma | 73,026 | 3,532 | 21 | 27 | 1,756 | A1.096 |
30 | 2017-01-29 20:00 | Roma | 71,240 | 3,586 | 20 | 27 | 1,756 | A1.096 |
31 | 2017-02-01 13:41 | Roma | 71,730 | 3,640 | 20 | 27 | 1,756 | A1.096 |
32 | 2017-02-06 03:57 | Roma | 96,105 | 3,720 | 26 | 27 | 1,756 | A1.096 |
33 | 2017-02-08 06:27 | Roma | 100,782 | 3,826 | 26 | 28 | 1,760 | A1.096 |
34 | 2017-02-09 07:48 | Roma | 123,254 | 3,918 | 31 | 28 | 1,760 | A1.096 |
35 | 2017-02-11 06:21 | Roma | 153,142 | 3,958 | 39 | 28 | 1,760 | A1.096 |
36 | 2017-02-20 06:46 | Roma | 161,580 | 4,030 | 40 | 28 | 1,760 | A1.097 |
37 | 2017-02-23 20:26 | Roma | 163,380 | 4,030 | 41 | 28 | 1,760 | A1.097 |
38 | 2017-02-25 06:12 | Roma | 294,873 | 4,720 | 62 | 28 | 1,760 | A1.097 |
39 | 2017-02-26 01:43 | Roma | 352,789 | 4,859 | 73 | 29 | 1,768 | A1.097 |
40 | 2017-02-26 07:45 | Roma | 436,290 | 5,072 | 86 | 30 | 1,831 | A1.097 |
41 | 2017-03-04 04:39 | Roma | 474,814 | 5,312 | 89 | 30 | 1,831 | A1.097 |
42 | 2017-03-05 21:47 | Roma | 500,884 | 5,361 | 93 | 30 | 1,831 | A1.097 |
43 | 2017-03-06 09:28 | Roma | 501,384 | 5,361 | 94 | 30 | 1,831 | A1.097 |
44 | 2017-03-10 06:35 | Roma | 651,972 | 6,023 | 108 | 33 | 1,964 | A1.098 |
45 | 2017-03-11 07:21 | Roma | 806,254 | 6,310 | 128 | 35 | 2,067 | A1.098 |
46 | 2017-03-12 08:33 | Roma | 966,976 | 6,970 | 139 | 36 | 2,070 | A1.098 |
47 | 2017-03-12 23:16 | Roma | 1,001,679 | 7,013 | 143 | 37 | 2,086 | A1.098 |
48 | 2017-05-27 21:57 | Roma | 1,112,705 | 7,141 | 156 | 37 | 2,086 | A1.098 |
49 | 2017-06-17 05:46 | Roma | 1,268,538 | 7,387 | 172 | 37 | 2,086 | A1.098 |
50 | 2017-06-17 08:10 | Roma | 1,364,599 | 7,685 | 178 | 37 | 2,086 | A1.098 |
51 | 2017-06-18 08:30 | Roma | 1,452,795 | 7,971 | 182 | 37 | 2,086 | A1.098 |
52 | 2017-06-20 06:32 | Roma | 1,548,115 | 7,998 | 194 | 37 | 2,086 | A1.098 |
53 | 2017-06-20 21:23 | Roma | 1,773,251 | 8,210 | 216 | 37 | 2,086 | A1.098 |
54 | 2017-06-22 05:07 | Roma | 2,047,172 | 8,568 | 239 | 37 | 2,086 | A1.098 |
55 | 2017-06-25 02:48 | Roma | 2,089,892 | 8,709 | 240 | 40 | 2,093 | A1.098 |
56 | 2017-06-29 06:20 | Roma | 2,209,347 | 8,808 | 251 | 40 | 2,093 | A1.098 |
57 | 2017-07-08 09:30 | Roma | 2,350,322 | 8,981 | 262 | 40 | 2,093 | A1.098 |
58 | 2017-07-12 06:43 | Roma | 2,412,190 | 9,201 | 262 | 40 | 2,093 | A1.098 |
59 | 2017-11-17 23:58 | Roma | 2,507,028 | 9,311 | 269 | 40 | 2,093 | A1.098 |
60 | 2017-11-29 02:31 | Roma | 2,614,474 | 9,514 | 275 | 40 | 2,093 | A1.098 |
61 | 2017-12-27 08:34 | Roma | 2,630,972 | 9,618 | 274 | 40 | 2,093 | A1.098 |
62 | 2017-12-27 11:16 | Roma | 2,714,364 | 9,787 | 277 | 40 | 2,093 | A1.098 |
63 | 2018-01-07 02:42 | Roma | 3,108,884 | 10,143 | 307 | 41 | 2,125 | A1.098 |
64 | 2018-01-11 09:39 | Roma | 3,213,639 | 10,533 | 305 | 41 | 2,125 | A1.098 |
65 | 2018-01-11 18:19 | Roma | 3,319,615 | 10,603 | 313 | 41 | 2,125 | A1.098 |
66 | 2018-01-11 19:06 | Roma | 3,354,307 | 10,801 | 311 | 41 | 2,125 | A1.098 |
67 | 2018-01-12 03:45 | Roma | 3,404,790 | 10,842 | 314 | 42 | 2,325 | A1.098 |
68 | 2018-03-03 02:16 | Roma | 3,524,950 | 10,950 | 322 | 42 | 2,325 | A1.098 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
5 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |