cocos2d-x version:AI Hold'em Poker Qt version:さくさくホールデム ポーカー
Note: We will delete records that should be due to bugs or misbehavior of the application.
If you find a bug or cheat method, it will be helpful to notify twitter: @vivisuke.
※ 明らかにアプリのバグ または 不正行為によると考えられる記録は削除させていただきます。
もし、バグまたはチート方法を発見された方は twitter: @vivisuke までご一報くださると助かります。
■ Recent 60
日付時刻 Date Time (GMT+9:00) | お名前 Name | チップ Chips | ゲーム Games | トーナメント Tournaments | ヘッズアップ Heads Up | Medals | Statistics | ver | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 latest | 最大 max | 平均増減 avg. inc. | ゲーム数 Num | 勝ち数 Win | 勝率% | 参加数 Entry | 優勝数 Champ | 優勝率% | RR | Num | Win | 勝率% | RR | Num | Points | VPIP | PFR | |||
2024-11-22 16:12 | CASH | 1,478,497,044 | 1,478,596,244 | +4717.0 | 105,310 | 26,026 | 24.7% | 7,527 | 733 | 9.7% | 3.79 | 12449 | 4895 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-22 14:57 | human_22384 | 8,077,650 | 8,077,650 | +59.0 | 243,840 | 61,489 | 25.2% | 7,079 | 2,423 | 34.2% | 1.45 | 49407 | 18860 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-21 16:06 | human_22384 | 8,076,850 | 8,076,850 | +59.0 | 243,713 | 61,449 | 25.2% | 7,076 | 2,421 | 34.2% | 1.45 | 49368 | 18839 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-21 03:31 | CASH | 1,478,396,244 | 1,478,596,244 | +4712.0 | 105,298 | 26,023 | 24.7% | 7,525 | 733 | 9.7% | 3.79 | 12449 | 4895 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-20 11:44 | CASH | 1,478,594,244 | 1,478,594,244 | +4713.0 | 105,291 | 26,023 | 24.7% | 7,524 | 733 | 9.7% | 3.79 | 12449 | 4895 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-20 00:13 | CASH | 1,477,754,244 | 1,477,776,644 | +4694.0 | 105,271 | 26,016 | 24.7% | 7,523 | 732 | 9.7% | 3.79 | 12443 | 4894 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-19 02:04 | CASH | 1,477,467,744 | 1,477,776,644 | +4698.0 | 105,221 | 26,003 | 24.7% | 7,522 | 732 | 9.7% | 3.79 | 12443 | 4894 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-18 23:00 | CASH | 1,477,667,744 | 1,477,776,644 | +4698.0 | 105,217 | 26,003 | 24.7% | 7,521 | 732 | 9.7% | 3.79 | 12443 | 4894 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-18 23:00 | CASH | 1,477,667,744 | 1,477,776,644 | +4698.0 | 105,217 | 26,003 | 24.7% | 7,521 | 732 | 9.7% | 3.79 | 12443 | 4894 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-18 03:05 | human_22384 | 8,072,550 | 8,072,550 | +59.0 | 243,386 | 61,364 | 25.2% | 7,068 | 2,416 | 34.2% | 1.45 | 49286 | 18809 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-17 16:22 | ががが | 220,590,837 | 220,720,437 | +7813.0 | 61,288 | 14,176 | 23.1% | 1,510 | 356 | 23.6% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-17 09:02 | CASH | 1,477,027,544 | 1,477,776,644 | +4680.0 | 105,178 | 25,987 | 24.7% | 7,520 | 731 | 9.7% | 3.79 | 12438 | 4892 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-17 04:01 | heymen | 1,024,736,578 | 1,024,736,578 | +7340.0 | 219,360 | 44,730 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28251 | 11858 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2024-11-17 02:49 | CASH | 1,476,377,544 | 1,477,776,644 | +4684.0 | 105,137 | 25,980 | 24.7% | 7,519 | 731 | 9.7% | 3.79 | 12420 | 4888 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-16 22:36 | CASH | 1,477,177,544 | 1,477,776,644 | +4693.0 | 105,094 | 25,976 | 24.7% | 7,515 | 731 | 9.7% | 3.8 | 12420 | 4888 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-16 04:11 | CASH | 1,477,177,044 | 1,477,776,644 | +4693.0 | 105,094 | 25,976 | 24.7% | 7,515 | 731 | 9.7% | 3.8 | 12420 | 4888 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-15 21:35 | human_22384 | 8,068,550 | 8,068,550 | +59.0 | 243,131 | 61,291 | 25.2% | 7,063 | 2,412 | 34.1% | 1.45 | 49213 | 18783 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-15 02:37 | CASH | 1,477,376,644 | 1,477,776,644 | +4696.0 | 105,091 | 25,976 | 24.7% | 7,514 | 731 | 9.7% | 3.8 | 12420 | 4888 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-14 07:00 | CASH | 1,475,856,144 | 1,475,856,144 | +4691.0 | 105,070 | 25,970 | 24.7% | 7,511 | 730 | 9.7% | 3.8 | 12412 | 4885 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-14 04:36 | CASH | 1,448,776,144 | 1,448,776,144 | +4662.0 | 105,044 | 25,958 | 24.7% | 7,509 | 729 | 9.7% | 3.77 | 12409 | 4883 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-14 02:22 | CASH | 1,448,776,144 | 1,448,776,144 | +4669.0 | 105,030 | 25,955 | 24.7% | 7,508 | 729 | 9.7% | 3.77 | 12398 | 4880 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-13 18:36 | human_22384 | 8,065,750 | 8,065,750 | +59.0 | 242,870 | 61,221 | 25.2% | 7,057 | 2,410 | 34.2% | 1.45 | 49113 | 18748 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-13 14:50 | heymen | 1,024,334,178 | 1,024,334,178 | +7348.0 | 219,077 | 44,672 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28211 | 11843 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2024-11-13 06:06 | CASH | 1,448,575,944 | 1,448,774,944 | +4654.0 | 105,022 | 25,952 | 24.7% | 7,507 | 729 | 9.7% | 3.77 | 12398 | 4880 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-13 03:47 | human_22384 | 8,064,250 | 8,064,250 | +59.0 | 242,727 | 61,178 | 25.2% | 7,054 | 2,409 | 34.2% | 1.45 | 49069 | 18726 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-12 20:31 | human_22384 | 8,063,750 | 8,063,750 | +59.0 | 242,681 | 61,163 | 25.2% | 7,053 | 2,408 | 34.1% | 1.45 | 49044 | 18712 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-12 09:11 | CASH | 1,448,574,944 | 1,448,774,944 | +4654.0 | 105,017 | 25,951 | 24.7% | 7,506 | 729 | 9.7% | 3.77 | 12398 | 4880 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-11 22:38 | CASH | 1,448,774,944 | 1,448,774,944 | +4655.0 | 105,007 | 25,949 | 24.7% | 7,505 | 729 | 9.7% | 3.78 | 12398 | 4880 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-11 22:13 | CASH | 1,441,214,944 | 1,441,314,944 | +4649.0 | 105,003 | 25,947 | 24.7% | 7,504 | 728 | 9.7% | 3.77 | 12394 | 4878 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-11 21:13 | ががが | 220,520,637 | 220,720,437 | +7824.0 | 61,238 | 14,168 | 23.1% | 1,509 | 356 | 23.6% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-11 11:06 | CASH | 1,441,314,244 | 1,441,314,244 | +4637.0 | 104,949 | 25,933 | 24.7% | 7,503 | 728 | 9.7% | 3.77 | 12382 | 4874 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-11 02:20 | CASH | 1,440,989,244 | 1,440,989,244 | +4647.0 | 104,899 | 25,918 | 24.7% | 7,502 | 728 | 9.7% | 3.77 | 12373 | 4872 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-11 02:08 | CASH | 1,440,989,244 | 1,440,989,244 | +4642.0 | 104,893 | 25,915 | 24.7% | 7,501 | 728 | 9.7% | 3.77 | 12373 | 4872 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-11 00:19 | CASH | 1,439,309,244 | 1,440,608,744 | +4628.0 | 104,879 | 25,911 | 24.7% | 7,500 | 727 | 9.7% | 3.77 | 12372 | 4871 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-10 17:32 | ががが | 220,520,437 | 220,720,437 | +7829.0 | 61,226 | 14,168 | 23.1% | 1,507 | 356 | 23.6% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-10 17:32 | ががが | 220,520,437 | 220,720,437 | +7829.0 | 61,226 | 14,168 | 23.1% | 1,507 | 356 | 23.6% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-10 17:32 | ががが | 220,520,437 | 220,720,437 | +7830.0 | 61,225 | 14,168 | 23.1% | 1,506 | 356 | 23.6% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-10 13:13 | CASH | 1,439,508,744 | 1,440,608,744 | +4625.0 | 104,864 | 25,908 | 24.7% | 7,498 | 727 | 9.7% | 3.77 | 12372 | 4871 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-10 12:37 | ががが | 220,720,437 | 220,720,437 | +7830.0 | 61,221 | 14,168 | 23.1% | 1,505 | 356 | 23.7% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-10 11:36 | CASH | 1,439,908,744 | 1,440,608,744 | +4631.0 | 104,852 | 25,907 | 24.7% | 7,496 | 727 | 9.7% | 3.77 | 12372 | 4871 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-10 10:46 | CASH | 1,440,208,744 | 1,440,608,744 | +4639.0 | 104,826 | 25,903 | 24.7% | 7,493 | 727 | 9.7% | 3.77 | 12372 | 4871 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-10 01:49 | CASH | 1,440,608,744 | 1,440,608,744 | +4642.0 | 104,812 | 25,902 | 24.7% | 7,491 | 727 | 9.7% | 3.77 | 12372 | 4871 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-10 00:22 | CASH | 1,439,128,744 | 1,439,728,044 | +4624.0 | 104,791 | 25,894 | 24.7% | 7,490 | 726 | 9.7% | 3.77 | 12371 | 4870 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-09 07:53 | CASH | 1,439,328,044 | 1,439,728,044 | +4625.0 | 104,772 | 25,892 | 24.7% | 7,488 | 726 | 9.7% | 3.77 | 12371 | 4870 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-09 00:57 | human_22384 | 8,061,450 | 8,061,450 | +59.0 | 242,564 | 61,133 | 25.2% | 7,050 | 2,406 | 34.1% | 1.45 | 49031 | 18705 | 38.1% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-08 17:14 | CASH | 1,439,727,844 | 1,439,727,844 | +4629.0 | 104,758 | 25,891 | 24.7% | 7,485 | 726 | 9.7% | 3.78 | 12371 | 4870 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-08 16:33 | ががが | 219,839,337 | 220,434,337 | +7802.0 | 61,158 | 14,149 | 23.1% | 1,502 | 355 | 23.6% | 1.49 | 11034 | 4560 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-11-08 10:40 | CASH | 1,439,727,844 | 1,439,727,844 | +4629.0 | 104,758 | 25,891 | 24.7% | 7,485 | 726 | 9.7% | 3.78 | 12371 | 4870 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-08 10:28 | CASH | 1,422,447,844 | 1,422,596,744 | +4623.0 | 104,756 | 25,890 | 24.7% | 7,484 | 725 | 9.7% | 3.76 | 12369 | 4869 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-08 10:16 | heymen | 1,022,931,478 | 1,022,931,478 | +7342.0 | 218,979 | 44,650 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28195 | 11838 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2024-11-07 18:47 | human_22384 | 8,059,850 | 8,059,850 | +59.0 | 242,406 | 61,097 | 25.2% | 7,047 | 2,404 | 34.1% | 1.45 | 48998 | 18694 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-07 00:06 | CASH | 1,422,147,644 | 1,422,596,744 | +4610.0 | 104,735 | 25,883 | 24.7% | 7,483 | 725 | 9.7% | 3.76 | 12358 | 4864 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-06 19:23 | human_22384 | 8,058,150 | 8,058,150 | +59.0 | 242,378 | 61,087 | 25.2% | 7,046 | 2,403 | 34.1% | 1.45 | 48997 | 18693 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-06 07:03 | CASH | 1,422,196,744 | 1,422,596,744 | +4611.0 | 104,706 | 25,875 | 24.7% | 7,479 | 725 | 9.7% | 3.76 | 12358 | 4864 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-06 06:15 | human_22384 | 8,057,550 | 8,057,850 | +59.0 | 242,346 | 61,082 | 25.2% | 7,045 | 2,403 | 34.1% | 1.45 | 48997 | 18693 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-06 03:29 | CASH | 1,422,396,744 | 1,422,596,744 | +4611.0 | 104,692 | 25,873 | 24.7% | 7,478 | 725 | 9.7% | 3.76 | 12358 | 4864 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-05 11:04 | CASH | 1,422,595,244 | 1,422,595,244 | +4614.0 | 104,691 | 25,873 | 24.7% | 7,477 | 725 | 9.7% | 3.76 | 12358 | 4864 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-05 10:05 | CASH | 1,417,735,244 | 1,417,735,244 | +4612.0 | 104,689 | 25,871 | 24.7% | 7,476 | 724 | 9.7% | 3.76 | 12356 | 4862 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.3% | 29.5% | A1.085 |
2024-11-05 05:51 | human_22384 | 8,056,750 | 8,056,850 | +59.0 | 242,105 | 61,022 | 25.2% | 7,040 | 2,402 | 34.1% | 1.45 | 48934 | 18669 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-11-05 05:43 | heymen | 1,020,729,778 | 1,021,127,778 | +7337.0 | 218,707 | 44,599 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28158 | 11825 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
Note: RR (Return Rate) is the "total prize amount" / "total participation fee" of the tournament.
VPIP is an abbreviation of "Voluntarily Put $ In Pot" and refers to the proportion of games voluntarily issuing chips with preflop.
PFR stands for "Pre-Flop Raise", which is the percentage of games raised in the pre-flop.
※ RR(Return Rate リターン率)とは、トーナメントの 賞金総額/総参加費 のことです。
※ VPIP とは「Voluntarily Put $ In Pot」の略で、プリフロップで自発的にチップを出したゲーム割合のことです。日本語では「参加率」と呼ばれます。
※ PFR とは「Pre-Flop Raise」の略で、プリフロップにおいてレイズしたゲーム割合のことです。
■ ヘッズアップ ゲーム数 Heads-Up Games Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N games ゲーム数 | N win 勝ち数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 229,570 | 101,027 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 132,131 | 59,776 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 119,160 | 48,792 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 94,952 | 43,335 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 76,101 | 26,886 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 61,334 | 25,764 | 42.0% | A1.103 |
7 | Skliffer | 53,948 | 23,511 | 43.6% | A1.104 |
8 | Mpetrac | 51,438 | 22,390 | 43.5% | A1.112 |
9 | human_22384 | 49,407 | 18,860 | 38.2% | A1.112 |
10 | James Allin | 49,366 | 20,872 | 42.3% | A1.110 |
11 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 44,807 | 18,642 | 41.6% | A1.101 |
12 | B.S. | 42,880 | 19,499 | 45.5% | A1.110 |
13 | humanT | 42,528 | 16,909 | 39.8% | i1.059 |
14 | Tirador | 42,113 | 19,276 | 45.8% | A1.101 |
15 | rock | 41,495 | 15,419 | 37.2% | A1.112 |
16 | mii | 40,135 | 16,473 | 41.0% | A1.112 |
17 | montyy | 40,121 | 21,370 | 53.3% | A1.098 |
18 | Hank | 38,389 | 16,098 | 41.9% | A1.112 |
19 | tokono | 37,413 | 24,656 | 65.9% | A1.110 |
20 | Agreedibus | 37,160 | 14,415 | 38.8% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝ち数 Heads-Up Winnings Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 101,027 | 229,570 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 59,776 | 132,131 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 48,792 | 119,160 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 43,335 | 94,952 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 26,886 | 76,101 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 25,764 | 61,334 | 42.0% | A1.103 |
7 | tokono | 24,656 | 37,413 | 65.9% | A1.110 |
8 | Skliffer | 23,511 | 53,948 | 43.6% | A1.104 |
9 | Mpetrac | 22,390 | 51,438 | 43.5% | A1.112 |
10 | montyy | 21,370 | 40,121 | 53.3% | A1.098 |
11 | James Allin | 20,872 | 49,366 | 42.3% | A1.110 |
12 | B.S. | 19,499 | 42,880 | 45.5% | A1.110 |
13 | Tirador | 19,276 | 42,113 | 45.8% | A1.101 |
14 | human_22384 | 18,860 | 49,407 | 38.2% | A1.112 |
15 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 18,642 | 44,807 | 41.6% | A1.101 |
16 | humanT | 16,909 | 42,528 | 39.8% | i1.059 |
17 | FRIEND | 16,542 | 35,272 | 46.9% | i1.059 |
18 | mii | 16,473 | 40,135 | 41.0% | A1.112 |
19 | Hank | 16,098 | 38,389 | 41.9% | A1.112 |
20 | rock | 15,419 | 41,495 | 37.2% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝率 Heads-Up Winning Rate Top 20 (N Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | Win Rate 勝率 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | CheeseWhiz100's | 100.0% | 51 | 51 | A1.098 |
2 | Plinko | 98.2% | 274 | 279 | A1.097 |
3 | insta:perparim.krasniq | 81.8% | 18 | 22 | A1.096 |
4 | imar | 81.2% | 26 | 32 | A1.098 |
5 | 3000 | 79.3% | 23 | 29 | A1.090 |
6 | human_8769 | 79.2% | 19 | 24 | A1.098 |
7 | human_5188 | 78.6% | 33 | 42 | A1.101 |
8 | human_33065 | 77.8% | 49 | 63 | A1.110 |
9 | human_21351 | 77.3% | 17 | 22 | A1.085 |
10 | human_37232 | 77.2% | 44 | 57 | A1.098 |
11 | AJ | 76.5% | 26 | 34 | A1.090 |
12 | roini | 75.4% | 52 | 69 | A1.085 |
13 | slaci | 75.2% | 1,082 | 1,439 | A1.101 |
14 | tengo | 75.0% | 15 | 20 | A1.098 |
15 | JAJA | 75.0% | 24 | 32 | A1.098 |
16 | human_13653 | 75.0% | 18 | 24 | A1.098 |
17 | human_37205 | 74.5% | 35 | 47 | A1.080 |
18 | king | 74.3% | 26 | 35 | A1.080 |
19 | human_33410 | 74.2% | 46 | 62 | A1.080 |
20 | human_8597 | 74.2% | 23 | 31 | i1.059 |
■ ヘッズアップ リターン率 Heads-Up Return Rate Top 20 (Num of HeadsUp Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | リターン率 | 勝数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | Chips | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubrey | 1.85 | 66 | 160 | 41.2% | 4,092,233 | 2017-03-18 | A1.098 |
2 | せいや | 1.78 | 18 | 40 | 45.0% | 9,040 | 2017-02-07 | A1.096 |
3 | ray | 1.77 | 50 | 105 | 47.6% | 73,111 | 2017-02-10 | A1.096 |
4 | jaylady2 | 1.73 | 13 | 25 | 52.0% | 90,918 | 2017-08-16 | A1.098 |
5 | human_26978 | 1.72 | 22 | 43 | 51.2% | 3,211 | 2018-06-10 | A1.103 |
6 | John | 1.71 | 15 | 28 | 53.6% | 7,770 | 2017-12-22 | A1.101 |
7 | human_34912 | 1.7 | 6 | 28 | 21.4% | 8,500 | 2020-02-09 | A1.112 |
8 | BIJ.. | 1.68 | 28 | 52 | 53.8% | 15,673 | 2018-05-03 | A1.101 |
9 | human_13426 | 1.67 | 16 | 27 | 59.3% | 7,389 | 2022-02-06 | A1.112 |
10 | Kiss | 1.67 | 86 | 208 | 41.3% | 8,802 | 2017-10-03 | A1.101 |
11 | human_16788 | 1.65 | 12 | 29 | 41.4% | 384,340 | 2020-06-25 | A1.112 |
12 | human_24982 | 1.65 | 11 | 33 | 33.3% | 9,690 | 2017-02-25 | A1.097 |
13 | axel f | 1.64 | 9 | 37 | 24.3% | 627,230 | 2021-08-09 | A1.112 |
14 | human_26417 | 1.64 | 17 | 45 | 37.8% | 3,019 | 2016-12-27 | A1.095 |
15 | human_10082 | 1.64 | 14 | 40 | 35.0% | 900 | 2017-02-20 | A1.097 |
16 | (^_^) | 1.64 | 88 | 196 | 44.9% | 528,411 | 2017-09-05 | A1.096 |
17 | Roma | 1.63 | 11 | 39 | 28.2% | 3,524,950 | 2018-03-03 | A1.098 |
18 | khurel-erdene | 1.61 | 100 | 230 | 43.5% | 177,640 | 2016-12-04 | A1.087 |
19 | ნიკა | 1.61 | 29 | 51 | 56.9% | 10,500 | 2016-12-08 | A1.088 |
20 | watson | 1.61 | 17 | 54 | 31.5% | 15,615 | 2018-06-15 | A1.103 |
リターン率平均 (avg):1.02
※ ヘッズアップリターン率とは 獲得チップ合計/ベット額合計 のことです。
■ メダル数 Number of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
メダル数平均 (avg):21.38、標準偏差 (stddev):18.96
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
