cocos2d-x version:AI Hold'em Poker Qt version:さくさくホールデム ポーカー
Note: We will delete records that should be due to bugs or misbehavior of the application.
If you find a bug or cheat method, it will be helpful to notify twitter: @vivisuke.
※ 明らかにアプリのバグ または 不正行為によると考えられる記録は削除させていただきます。
もし、バグまたはチート方法を発見された方は twitter: @vivisuke までご一報くださると助かります。
■ Recent 60
日付時刻 Date Time (GMT+9:00) | お名前 Name | チップ Chips | ゲーム Games | トーナメント Tournaments | ヘッズアップ Heads Up | Medals | Statistics | ver | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 latest | 最大 max | 平均増減 avg. inc. | ゲーム数 Num | 勝ち数 Win | 勝率% | 参加数 Entry | 優勝数 Champ | 優勝率% | RR | Num | Win | 勝率% | RR | Num | Points | VPIP | PFR | |||
2025-02-21 12:33 | CASH | 1,570,177,144 | 1,570,243,944 | +4675.0 | 109,941 | 27,124 | 24.7% | 7,899 | 764 | 9.7% | 3.71 | 12755 | 5035 | 39.5% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56% | 29.5% | A1.085 |
2025-02-21 12:22 | ががが | 221,487,037 | 222,414,637 | +7771.0 | 61,951 | 14,307 | 23.1% | 1,546 | 359 | 23.2% | 1.49 | 11160 | 4601 | 41.2% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-20 11:47 | ががが | 222,086,237 | 222,414,637 | +7780.0 | 61,916 | 14,302 | 23.1% | 1,543 | 359 | 23.3% | 1.49 | 11160 | 4601 | 41.2% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-20 03:05 | CASH | 1,567,545,644 | 1,570,243,944 | +4660.0 | 109,833 | 27,090 | 24.7% | 7,891 | 763 | 9.7% | 3.71 | 12736 | 5029 | 39.5% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56% | 29.5% | A1.085 |
2025-02-20 02:17 | human_22384 | 8,162,550 | 8,162,550 | +57.0 | 251,172 | 63,350 | 25.2% | 7,299 | 2,490 | 34.1% | 1.45 | 50917 | 19453 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-19 14:14 | ががが | 222,215,537 | 222,414,637 | +7795.0 | 61,864 | 14,293 | 23.1% | 1,541 | 359 | 23.3% | 1.49 | 11160 | 4601 | 41.2% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-19 12:39 | heymen | 1,056,191,978 | 1,056,191,978 | +7364.0 | 224,424 | 45,760 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.05 | 28937 | 12135 | 41.9% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-02-19 12:38 | heymen | 1,056,191,978 | 1,056,191,978 | +7364.0 | 224,424 | 45,760 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.05 | 28937 | 12135 | 41.9% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-02-18 14:48 | ががが | 222,414,637 | 222,414,637 | +7801.0 | 61,835 | 14,292 | 23.1% | 1,539 | 359 | 23.3% | 1.49 | 11160 | 4601 | 41.2% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-17 16:23 | ががが | 221,482,637 | 221,559,737 | +7801.0 | 61,687 | 14,254 | 23.1% | 1,536 | 358 | 23.3% | 1.49 | 11110 | 4586 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-17 14:19 | human_22384 | 8,161,150 | 8,161,150 | +57.0 | 251,013 | 63,307 | 25.2% | 7,295 | 2,489 | 34.1% | 1.45 | 50896 | 19441 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-17 07:01 | heymen | 1,053,591,078 | 1,053,591,078 | +7353.0 | 224,224 | 45,722 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.05 | 28910 | 12125 | 41.9% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-02-17 02:21 | human_22384 | 8,159,650 | 8,159,650 | +57.0 | 250,912 | 63,283 | 25.2% | 7,292 | 2,487 | 34.1% | 1.45 | 50867 | 19430 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-16 16:52 | human_22384 | 8,159,650 | 8,159,650 | +57.0 | 250,912 | 63,283 | 25.2% | 7,292 | 2,487 | 34.1% | 1.45 | 50867 | 19430 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-16 07:13 | heymen | 1,050,389,578 | 1,050,389,578 | +7337.0 | 224,076 | 45,681 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28872 | 12110 | 41.9% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-02-16 06:38 | human_22384 | 8,157,550 | 8,157,650 | +57.0 | 250,842 | 63,256 | 25.2% | 7,290 | 2,487 | 34.1% | 1.45 | 50835 | 19415 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-15 08:14 | ががが | 221,032,337 | 221,559,737 | +7814.0 | 61,672 | 14,249 | 23.1% | 1,535 | 358 | 23.3% | 1.49 | 11095 | 4581 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-15 03:37 | Ken | 5,290,560 | 5,449,960 | +468.0 | 17,148 | 3,304 | 19.3% | 361 | 61 | 16.9% | 1.92 | 2465 | 1005 | 40.8% | 1.11 | 56 | 2,605 | 43% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-14 16:55 | human_22384 | 8,156,150 | 8,156,150 | +57.0 | 250,692 | 63,222 | 25.2% | 7,287 | 2,486 | 34.1% | 1.45 | 50797 | 19400 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-14 10:04 | Ken | 5,263,560 | 5,449,960 | +472.0 | 17,067 | 3,283 | 19.2% | 360 | 61 | 16.9% | 1.92 | 2434 | 990 | 40.7% | 1.11 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-14 01:24 | human_22384 | 8,155,750 | 8,155,750 | +58.0 | 250,540 | 63,181 | 25.2% | 7,281 | 2,485 | 34.1% | 1.45 | 50752 | 19383 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-13 17:02 | human_22384 | 8,155,350 | 8,155,350 | +58.0 | 250,540 | 63,181 | 25.2% | 7,281 | 2,485 | 34.1% | 1.45 | 50752 | 19383 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-13 03:11 | Ken | 5,213,260 | 5,449,960 | +482.0 | 16,886 | 3,240 | 19.2% | 357 | 61 | 17.1% | 1.92 | 2383 | 972 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-12 14:39 | human_22384 | 8,155,050 | 8,155,050 | +58.0 | 250,440 | 63,160 | 25.2% | 7,279 | 2,485 | 34.1% | 1.45 | 50731 | 19376 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-12 13:36 | Sucker | 239,078,681 | 239,078,681 | +3871.0 | 96,417 | 15,986 | 16.6% | 1,964 | 367 | 18.7% | 1.67 | 12271 | 4877 | 39.7% | 1.11 | 88 | 12,770 | 35.4% | 2.3% | A1.112 |
2025-02-12 06:24 | Ken | 5,117,060 | 5,449,960 | +472.0 | 16,767 | 3,209 | 19.1% | 355 | 60 | 16.9% | 1.91 | 2363 | 963 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-12 06:24 | Ken | 5,117,060 | 5,449,960 | +472.0 | 16,767 | 3,209 | 19.1% | 355 | 60 | 16.9% | 1.91 | 2363 | 963 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-12 06:24 | Ken | 5,117,060 | 5,449,960 | +472.0 | 16,767 | 3,209 | 19.1% | 355 | 60 | 16.9% | 1.91 | 2363 | 963 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-12 06:24 | Ken | 5,117,060 | 5,449,960 | +472.0 | 16,767 | 3,209 | 19.1% | 355 | 60 | 16.9% | 1.91 | 2363 | 963 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-12 00:07 | heymen | 1,048,786,278 | 1,048,786,278 | +7339.0 | 223,742 | 45,601 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28843 | 12096 | 41.9% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-02-11 20:56 | human_30465 | 9,359 | 9,359 | +5.0 | 1,293 | 172 | 13.3% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 16 | 436 | 52.8% | 4.4% | A1.075 |
2025-02-11 19:35 | human_22384 | 8,152,850 | 8,152,850 | +58.0 | 250,371 | 63,141 | 25.2% | 7,277 | 2,485 | 34.1% | 1.45 | 50722 | 19373 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-11 19:35 | human_22384 | 8,152,850 | 8,152,850 | +58.0 | 250,371 | 63,141 | 25.2% | 7,277 | 2,485 | 34.1% | 1.45 | 50722 | 19373 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-11 04:52 | CASH | 1,570,243,944 | 1,570,243,944 | +4733.0 | 109,405 | 27,011 | 24.7% | 7,859 | 763 | 9.7% | 3.73 | 12711 | 5019 | 39.5% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-02-10 23:48 | human_22384 | 8,152,750 | 8,152,750 | +58.0 | 250,328 | 63,133 | 25.2% | 7,276 | 2,485 | 34.2% | 1.45 | 50722 | 19373 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-10 21:45 | human_30465 | 6,543 | 6,764 | +10.0 | 386 | 58 | 15.0% | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 14 | 363 | 51.8% | 5.7% | A1.075 |
2025-02-10 12:48 | ががが | 221,032,037 | 221,559,737 | +7815.0 | 61,666 | 14,247 | 23.1% | 1,534 | 358 | 23.3% | 1.49 | 11089 | 4579 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-09 20:47 | CASH | 1,569,633,144 | 1,569,833,144 | +4730.0 | 109,310 | 26,989 | 24.7% | 7,855 | 762 | 9.7% | 3.73 | 12695 | 5013 | 39.5% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-02-09 19:01 | human_22384 | 8,151,950 | 8,151,950 | +58.0 | 250,236 | 63,107 | 25.2% | 7,274 | 2,484 | 34.1% | 1.45 | 50689 | 19366 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-09 01:44 | human_22384 | 8,151,650 | 8,151,650 | +58.0 | 250,185 | 63,101 | 25.2% | 7,272 | 2,484 | 34.2% | 1.45 | 50689 | 19366 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-08 23:46 | human_22384 | 8,151,550 | 8,151,550 | +58.0 | 250,121 | 63,087 | 25.2% | 7,269 | 2,483 | 34.2% | 1.45 | 50687 | 19365 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-08 08:32 | ががが | 221,231,637 | 221,559,737 | +7813.0 | 61,631 | 14,242 | 23.1% | 1,533 | 358 | 23.4% | 1.49 | 11087 | 4578 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.7% | A1.110 |
2025-02-06 21:18 | ががが | 221,161,437 | 221,559,737 | +7825.0 | 61,570 | 14,231 | 23.1% | 1,531 | 358 | 23.4% | 1.49 | 11087 | 4578 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.8% | A1.110 |
2025-02-05 15:00 | human_22384 | 8,146,950 | 8,146,950 | +58.0 | 249,980 | 63,055 | 25.2% | 7,264 | 2,483 | 34.2% | 1.45 | 50657 | 19355 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-04 20:24 | humanDROID | 38,491,600 | 38,491,600 | +3198.0 | 16,365 | 4,370 | 26.7% | 908 | 139 | 15.3% | 1.4 | 1516 | 687 | 45.3% | 1.04 | 71 | 7,526 | 57.2% | 41.4% | W1.086 |
2025-02-04 20:24 | humanDROID | 38,491,600 | 38,491,600 | +3198.0 | 16,365 | 4,370 | 26.7% | 908 | 139 | 15.3% | 1.4 | 1516 | 687 | 45.3% | 1.04 | 71 | 7,526 | 57.2% | 41.4% | W1.086 |
2025-02-04 20:24 | humanDROID | 38,491,600 | 38,491,600 | +3198.0 | 16,365 | 4,370 | 26.7% | 908 | 139 | 15.3% | 1.4 | 1516 | 687 | 45.3% | 1.04 | 71 | 7,526 | 57.2% | 41.4% | W1.086 |
2025-02-04 05:57 | Ken | 5,156,160 | 5,449,960 | +478.0 | 16,689 | 3,204 | 19.2% | 353 | 60 | 17.0% | 1.92 | 2363 | 963 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-02-04 01:44 | human_22384 | 8,144,250 | 8,144,250 | +58.0 | 249,803 | 63,010 | 25.2% | 7,258 | 2,479 | 34.2% | 1.45 | 50635 | 19346 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-02 18:45 | human_22384 | 8,143,650 | 8,143,650 | +58.0 | 249,794 | 63,010 | 25.2% | 7,254 | 2,479 | 34.2% | 1.45 | 50635 | 19346 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-02 06:09 | heymen | 1,041,379,778 | 1,041,579,178 | +7321.0 | 222,956 | 45,425 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28717 | 12047 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-02-01 19:27 | human_22384 | 8,142,650 | 8,142,750 | +58.0 | 249,720 | 62,989 | 25.2% | 7,253 | 2,479 | 34.2% | 1.45 | 50614 | 19340 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-01 09:21 | human_22384 | 8,142,550 | 8,142,750 | +58.0 | 249,699 | 62,983 | 25.2% | 7,251 | 2,479 | 34.2% | 1.45 | 50613 | 19340 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-02-01 04:18 | heymen | 1,039,979,178 | 1,039,979,178 | +7317.0 | 222,811 | 45,398 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28687 | 12036 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-01-31 09:52 | ががが | 221,359,937 | 221,559,737 | +7840.0 | 61,526 | 14,222 | 23.1% | 1,529 | 358 | 23.4% | 1.49 | 11087 | 4578 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.6% | 8.8% | A1.110 |
2025-01-31 06:45 | Ken | 5,195,360 | 5,449,960 | +483.0 | 16,615 | 3,193 | 19.2% | 351 | 60 | 17.1% | 1.94 | 2363 | 963 | 40.8% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.9% | 1.7% | A1.112 |
2025-01-30 22:17 | human_22384 | 8,140,750 | 8,140,750 | +58.0 | 249,629 | 62,965 | 25.2% | 7,249 | 2,478 | 34.2% | 1.45 | 50613 | 19340 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-29 06:17 | Ken | 5,190,360 | 5,449,960 | +490.0 | 16,528 | 3,173 | 19.2% | 348 | 60 | 17.2% | 1.94 | 2345 | 954 | 40.7% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.8% | 1.7% | A1.112 |
2025-01-28 23:05 | human_22384 | 8,138,950 | 8,138,950 | +58.0 | 249,446 | 62,914 | 25.2% | 7,245 | 2,476 | 34.2% | 1.45 | 50571 | 19323 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-28 23:04 | human_22384 | 8,138,950 | 8,138,950 | +58.0 | 249,446 | 62,914 | 25.2% | 7,245 | 2,476 | 34.2% | 1.45 | 50571 | 19323 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
Note: RR (Return Rate) is the "total prize amount" / "total participation fee" of the tournament.
VPIP is an abbreviation of "Voluntarily Put $ In Pot" and refers to the proportion of games voluntarily issuing chips with preflop.
PFR stands for "Pre-Flop Raise", which is the percentage of games raised in the pre-flop.
※ RR(Return Rate リターン率)とは、トーナメントの 賞金総額/総参加費 のことです。
※ VPIP とは「Voluntarily Put $ In Pot」の略で、プリフロップで自発的にチップを出したゲーム割合のことです。日本語では「参加率」と呼ばれます。
※ PFR とは「Pre-Flop Raise」の略で、プリフロップにおいてレイズしたゲーム割合のことです。
■ ヘッズアップ ゲーム数 Heads-Up Games Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N games ゲーム数 | N win 勝ち数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 229,570 | 101,027 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 132,131 | 59,776 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 119,160 | 48,792 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 94,952 | 43,335 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 76,101 | 26,886 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 61,334 | 25,764 | 42.0% | A1.103 |
7 | Skliffer | 53,948 | 23,511 | 43.6% | A1.104 |
8 | Mpetrac | 51,830 | 22,555 | 43.5% | A1.112 |
9 | human_22384 | 50,917 | 19,453 | 38.2% | A1.112 |
10 | James Allin | 49,366 | 20,872 | 42.3% | A1.110 |
11 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 44,807 | 18,642 | 41.6% | A1.101 |
12 | B.S. | 42,880 | 19,499 | 45.5% | A1.110 |
13 | humanT | 42,528 | 16,909 | 39.8% | i1.059 |
14 | Tirador | 42,113 | 19,276 | 45.8% | A1.101 |
15 | rock | 41,495 | 15,419 | 37.2% | A1.112 |
16 | mii | 40,135 | 16,473 | 41.0% | A1.112 |
17 | montyy | 40,121 | 21,370 | 53.3% | A1.098 |
18 | Hank | 38,389 | 16,098 | 41.9% | A1.112 |
19 | tokono | 37,413 | 24,656 | 65.9% | A1.110 |
20 | Agreedibus | 37,160 | 14,415 | 38.8% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝ち数 Heads-Up Winnings Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 101,027 | 229,570 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 59,776 | 132,131 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 48,792 | 119,160 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 43,335 | 94,952 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 26,886 | 76,101 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 25,764 | 61,334 | 42.0% | A1.103 |
7 | tokono | 24,656 | 37,413 | 65.9% | A1.110 |
8 | Skliffer | 23,511 | 53,948 | 43.6% | A1.104 |
9 | Mpetrac | 22,555 | 51,830 | 43.5% | A1.112 |
10 | montyy | 21,370 | 40,121 | 53.3% | A1.098 |
11 | James Allin | 20,872 | 49,366 | 42.3% | A1.110 |
12 | B.S. | 19,499 | 42,880 | 45.5% | A1.110 |
13 | human_22384 | 19,453 | 50,917 | 38.2% | A1.112 |
14 | Tirador | 19,276 | 42,113 | 45.8% | A1.101 |
15 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 18,642 | 44,807 | 41.6% | A1.101 |
16 | humanT | 16,909 | 42,528 | 39.8% | i1.059 |
17 | FRIEND | 16,542 | 35,272 | 46.9% | i1.059 |
18 | mii | 16,473 | 40,135 | 41.0% | A1.112 |
19 | Hank | 16,098 | 38,389 | 41.9% | A1.112 |
20 | rock | 15,419 | 41,495 | 37.2% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝率 Heads-Up Winning Rate Top 20 (N Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | Win Rate 勝率 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | CheeseWhiz100's | 100.0% | 51 | 51 | A1.098 |
2 | Plinko | 98.2% | 274 | 279 | A1.097 |
3 | insta:perparim.krasniq | 81.8% | 18 | 22 | A1.096 |
4 | imar | 81.2% | 26 | 32 | A1.098 |
5 | 3000 | 79.3% | 23 | 29 | A1.090 |
6 | human_8769 | 79.2% | 19 | 24 | A1.098 |
7 | human_5188 | 78.6% | 33 | 42 | A1.101 |
8 | human_33065 | 77.8% | 49 | 63 | A1.110 |
9 | human_21351 | 77.3% | 17 | 22 | A1.085 |
10 | human_37232 | 77.2% | 44 | 57 | A1.098 |
11 | AJ | 76.5% | 26 | 34 | A1.090 |
12 | roini | 75.4% | 52 | 69 | A1.085 |
13 | slaci | 75.2% | 1,082 | 1,439 | A1.101 |
14 | tengo | 75.0% | 15 | 20 | A1.098 |
15 | JAJA | 75.0% | 24 | 32 | A1.098 |
16 | human_13653 | 75.0% | 18 | 24 | A1.098 |
17 | human_37205 | 74.5% | 35 | 47 | A1.080 |
18 | king | 74.3% | 26 | 35 | A1.080 |
19 | human_33410 | 74.2% | 46 | 62 | A1.080 |
20 | human_8597 | 74.2% | 23 | 31 | i1.059 |
■ ヘッズアップ リターン率 Heads-Up Return Rate Top 20 (Num of HeadsUp Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | リターン率 | 勝数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | Chips | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubrey | 1.85 | 66 | 160 | 41.2% | 4,092,233 | 2017-03-18 | A1.098 |
2 | せいや | 1.78 | 18 | 40 | 45.0% | 9,040 | 2017-02-07 | A1.096 |
3 | ray | 1.77 | 50 | 105 | 47.6% | 73,111 | 2017-02-10 | A1.096 |
4 | jaylady2 | 1.73 | 13 | 25 | 52.0% | 90,918 | 2017-08-16 | A1.098 |
5 | human_26978 | 1.72 | 22 | 43 | 51.2% | 3,211 | 2018-06-10 | A1.103 |
6 | John | 1.71 | 15 | 28 | 53.6% | 7,770 | 2017-12-22 | A1.101 |
7 | human_34912 | 1.7 | 6 | 28 | 21.4% | 8,500 | 2020-02-09 | A1.112 |
8 | BIJ.. | 1.68 | 28 | 52 | 53.8% | 15,673 | 2018-05-03 | A1.101 |
9 | human_13426 | 1.67 | 16 | 27 | 59.3% | 7,389 | 2022-02-06 | A1.112 |
10 | Kiss | 1.67 | 86 | 208 | 41.3% | 8,802 | 2017-10-03 | A1.101 |
11 | human_16788 | 1.65 | 12 | 29 | 41.4% | 384,340 | 2020-06-25 | A1.112 |
12 | human_24982 | 1.65 | 11 | 33 | 33.3% | 9,690 | 2017-02-25 | A1.097 |
13 | axel f | 1.64 | 9 | 37 | 24.3% | 627,230 | 2021-08-09 | A1.112 |
14 | human_26417 | 1.64 | 17 | 45 | 37.8% | 3,019 | 2016-12-27 | A1.095 |
15 | human_10082 | 1.64 | 14 | 40 | 35.0% | 900 | 2017-02-20 | A1.097 |
16 | (^_^) | 1.64 | 88 | 196 | 44.9% | 528,411 | 2017-09-05 | A1.096 |
17 | Roma | 1.63 | 11 | 39 | 28.2% | 3,524,950 | 2018-03-03 | A1.098 |
18 | khurel-erdene | 1.61 | 100 | 230 | 43.5% | 177,640 | 2016-12-04 | A1.087 |
19 | ნიკა | 1.61 | 29 | 51 | 56.9% | 10,500 | 2016-12-08 | A1.088 |
20 | watson | 1.61 | 17 | 54 | 31.5% | 15,615 | 2018-06-15 | A1.103 |
リターン率平均 (avg):1.02
※ ヘッズアップリターン率とは 獲得チップ合計/ベット額合計 のことです。
■ メダル数 Number of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | Tasoulis | 96 | 21,670 | 320,590 | 2024-12-14 | A1.112 |
14 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
15 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
16 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 407,640 | 2024-11-25 | A1.112 |
17 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
18 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
19 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
メダル数平均 (avg):21.38、標準偏差 (stddev):18.97
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
