cocos2d-x version:AI Hold'em Poker Qt version:さくさくホールデム ポーカー
Note: We will delete records that should be due to bugs or misbehavior of the application.
If you find a bug or cheat method, it will be helpful to notify twitter: @vivisuke.
※ 明らかにアプリのバグ または 不正行為によると考えられる記録は削除させていただきます。
もし、バグまたはチート方法を発見された方は twitter: @vivisuke までご一報くださると助かります。
■ Recent 60
日付時刻 Date Time (GMT+9:00) | お名前 Name | チップ Chips | ゲーム Games | トーナメント Tournaments | ヘッズアップ Heads Up | Medals | Statistics | ver | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 latest | 最大 max | 平均増減 avg. inc. | ゲーム数 Num | 勝ち数 Win | 勝率% | 参加数 Entry | 優勝数 Champ | 優勝率% | RR | Num | Win | 勝率% | RR | Num | Points | VPIP | PFR | |||
2025-01-18 15:20 | heymen | 1,036,769,978 | 1,036,769,978 | +7313.0 | 222,321 | 45,297 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28597 | 12001 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-01-18 11:01 | human_22384 | 8,129,950 | 8,129,950 | +58.0 | 248,727 | 62,729 | 25.2% | 7,224 | 2,469 | 34.2% | 1.45 | 50478 | 19275 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-17 23:34 | CASH | 1,549,246,144 | 1,553,266,544 | +4728.0 | 107,959 | 26,652 | 24.7% | 7,750 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-17 18:06 | human_22384 | 8,128,850 | 8,128,850 | +58.0 | 248,597 | 62,692 | 25.2% | 7,221 | 2,467 | 34.2% | 1.45 | 50454 | 19265 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-17 17:01 | CASH | 1,549,445,244 | 1,553,266,544 | +4731.0 | 107,935 | 26,649 | 24.7% | 7,749 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-17 15:51 | ががが | 219,597,537 | 220,720,437 | +7785.0 | 61,375 | 14,187 | 23.1% | 1,521 | 356 | 23.4% | 1.48 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2025-01-17 11:31 | CASH | 1,549,645,244 | 1,553,266,544 | +4734.0 | 107,933 | 26,649 | 24.7% | 7,748 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-17 03:50 | CASH | 1,550,310,244 | 1,553,266,544 | +4745.0 | 107,894 | 26,644 | 24.7% | 7,743 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-17 00:40 | human_22384 | 8,128,850 | 8,128,850 | +58.0 | 248,540 | 62,680 | 25.2% | 7,220 | 2,467 | 34.2% | 1.45 | 50454 | 19265 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-16 07:45 | CASH | 1,550,509,044 | 1,553,266,544 | +4755.0 | 107,874 | 26,644 | 24.7% | 7,741 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-16 06:48 | human_22384 | 8,127,350 | 8,127,350 | +58.0 | 248,540 | 62,680 | 25.2% | 7,220 | 2,467 | 34.2% | 1.45 | 50454 | 19265 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-16 02:17 | CASH | 1,550,509,044 | 1,553,266,544 | +4750.0 | 107,862 | 26,642 | 24.7% | 7,740 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-15 23:51 | human_22384 | 8,126,850 | 8,126,850 | +58.0 | 248,491 | 62,669 | 25.2% | 7,218 | 2,466 | 34.2% | 1.45 | 50448 | 19260 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-15 21:56 | heymen | 1,035,169,378 | 1,036,568,178 | +7304.0 | 222,270 | 45,286 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28595 | 12000 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-01-15 03:35 | CASH | 1,550,707,944 | 1,553,266,544 | +4751.0 | 107,852 | 26,642 | 24.7% | 7,739 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 23:38 | CASH | 1,550,707,944 | 1,553,266,544 | +4751.0 | 107,852 | 26,642 | 24.7% | 7,739 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 23:05 | CASH | 1,550,707,944 | 1,553,266,544 | +4752.0 | 107,847 | 26,642 | 24.7% | 7,738 | 753 | 9.7% | 3.76 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 22:07 | human_22384 | 8,126,750 | 8,126,750 | +58.0 | 248,415 | 62,648 | 25.2% | 7,215 | 2,466 | 34.2% | 1.45 | 50417 | 19247 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-14 15:27 | humanDROID | 35,888,900 | 37,269,100 | +3006.0 | 16,255 | 4,332 | 26.7% | 903 | 137 | 15.2% | 1.37 | 1500 | 681 | 45.4% | 1.04 | 71 | 7,526 | 57.1% | 41.4% | W1.086 |
2025-01-14 11:56 | CASH | 1,551,306,744 | 1,553,266,544 | +4759.0 | 107,825 | 26,640 | 24.7% | 7,735 | 753 | 9.7% | 3.77 | 12610 | 4970 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 11:41 | CASH | 1,550,866,744 | 1,553,266,544 | +4741.0 | 107,781 | 26,625 | 24.7% | 7,734 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 11:14 | CASH | 1,550,866,744 | 1,553,266,544 | +4741.0 | 107,781 | 26,625 | 24.7% | 7,734 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 06:45 | CASH | 1,551,266,744 | 1,553,266,544 | +4747.0 | 107,766 | 26,619 | 24.7% | 7,732 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 06:38 | CASH | 1,551,866,744 | 1,553,266,544 | +4755.0 | 107,737 | 26,616 | 24.7% | 7,729 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 05:23 | CASH | 1,551,866,744 | 1,553,266,544 | +4755.0 | 107,737 | 26,616 | 24.7% | 7,729 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-14 05:15 | Ken | 5,237,260 | 5,449,960 | +511.0 | 16,238 | 3,125 | 19.2% | 341 | 60 | 17.6% | 1.97 | 2333 | 949 | 40.7% | 1.12 | 56 | 2,605 | 42.7% | 1.6% | A1.112 |
2025-01-14 01:11 | CASH | 1,551,866,744 | 1,553,266,544 | +4760.0 | 107,729 | 26,616 | 24.7% | 7,728 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-13 19:43 | human_22384 | 8,124,850 | 8,124,950 | +58.0 | 248,363 | 62,634 | 25.2% | 7,214 | 2,465 | 34.2% | 1.45 | 50395 | 19239 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-13 11:53 | CASH | 1,551,866,544 | 1,553,266,544 | +4758.0 | 107,721 | 26,615 | 24.7% | 7,727 | 752 | 9.7% | 3.77 | 12602 | 4965 | 39.4% | 1.06 | 85 | 14,607 | 56.1% | 29.6% | A1.085 |
2025-01-13 01:09 | human_39321 | 6,216,003 | 6,304,208 | +577.0 | 23,306 | 3,249 | 13.9% | 65 | 18 | 27.7% | 1.88 | 1582 | 563 | 35.6% | 1.26 | 58 | 2,615 | 27.1% | 16.1% | A1.112 |
2025-01-12 10:44 | humanDROID | 34,287,800 | 37,269,100 | +2872.0 | 16,238 | 4,326 | 26.6% | 902 | 136 | 15.1% | 1.36 | 1500 | 681 | 45.4% | 1.04 | 71 | 7,526 | 57% | 41.4% | W1.086 |
2025-01-11 21:49 | human_39321 | 6,252,853 | 6,255,173 | +586.0 | 22,967 | 3,223 | 14.0% | 65 | 18 | 27.7% | 1.88 | 1582 | 563 | 35.6% | 1.26 | 58 | 2,615 | 27.2% | 16.1% | A1.112 |
2025-01-08 12:42 | ががが | 219,796,737 | 220,720,437 | +7791.0 | 61,364 | 14,186 | 23.1% | 1,519 | 356 | 23.4% | 1.48 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2025-01-07 21:04 | heymen | 1,035,765,578 | 1,035,964,678 | +7324.0 | 221,774 | 45,192 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28565 | 11990 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-01-06 01:25 | heymen | 1,034,364,678 | 1,034,364,678 | +7318.0 | 221,648 | 45,166 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28558 | 11985 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2025-01-05 23:42 | CASH | 1,526,714,844 | 1,526,714,844 | +4711.0 | 107,124 | 26,462 | 24.7% | 7,687 | 746 | 9.7% | 3.77 | 12560 | 4945 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2025-01-05 06:12 | human_22384 | 8,116,550 | 8,116,550 | +58.0 | 247,444 | 62,417 | 25.2% | 7,189 | 2,457 | 34.2% | 1.45 | 50183 | 19166 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-05 00:16 | human_22384 | 8,116,350 | 8,116,550 | +58.0 | 247,470 | 62,421 | 25.2% | 7,190 | 2,457 | 34.2% | 1.45 | 50183 | 19166 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-02 03:47 | human_22384 | 8,115,250 | 8,115,250 | +58.0 | 247,310 | 62,383 | 25.2% | 7,186 | 2,455 | 34.2% | 1.45 | 50170 | 19158 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-01 08:55 | human_22384 | 8,113,650 | 8,113,750 | +58.0 | 247,155 | 62,344 | 25.2% | 7,183 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50117 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-01 08:00 | >.< | 6,868 | 6,868 | -5.0 | 543 | 186 | 34.3% | 19 | 2 | 10.5% | 0.45 | 35 | 17 | 48.6% | 1.03 | 26 | 1,441 | 63% | 28.7% | i1.059 |
2025-01-01 05:10 | human_22384 | 8,113,550 | 8,113,750 | +58.0 | 247,110 | 62,334 | 25.2% | 7,182 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50115 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-31 23:02 | BESTHANZ | 5,100 | 5,100 | -6.0 | 34 | 9 | 26.5% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 | 64 | 58.8% | 2.9% | W1.086 |
2024-12-31 19:47 | human_22384 | 8,113,750 | 8,113,750 | +58.0 | 247,096 | 62,331 | 25.2% | 7,181 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50115 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-31 17:26 | human_22384 | 8,113,750 | 8,113,750 | +58.0 | 247,096 | 62,331 | 25.2% | 7,181 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50115 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-31 06:54 | CASH | 1,523,881,444 | 1,524,081,444 | +4730.0 | 106,856 | 26,387 | 24.7% | 7,670 | 745 | 9.7% | 3.77 | 12545 | 4937 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-31 06:04 | CASH | 1,524,081,444 | 1,524,081,444 | +4728.0 | 106,840 | 26,384 | 24.7% | 7,668 | 745 | 9.7% | 3.77 | 12545 | 4937 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-31 01:14 | humantpl | 100,700 | 298,000 | -3.0 | 16,462 | 3,528 | 21.4% | 391 | 64 | 16.4% | 0.9 | 3520 | 1230 | 34.9% | 0.98 | 54 | 7,128 | 30.9% | 1.2% | A1.112 |
2024-12-30 07:51 | ががが | 219,795,537 | 220,720,437 | +7792.0 | 61,355 | 14,184 | 23.1% | 1,518 | 356 | 23.5% | 1.48 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-12-30 04:25 | CASH | 1,520,780,544 | 1,521,079,744 | +4713.0 | 106,793 | 26,369 | 24.7% | 7,665 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-30 02:19 | human_22384 | 8,113,050 | 8,113,050 | +58.0 | 246,957 | 62,298 | 25.2% | 7,178 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50096 | 19136 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-30 00:30 | CASH | 1,520,980,544 | 1,521,079,744 | +4716.0 | 106,774 | 26,367 | 24.7% | 7,664 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-29 23:15 | CASH | 1,520,880,544 | 1,521,079,744 | +4720.0 | 106,718 | 26,356 | 24.7% | 7,663 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-29 09:28 | CASH | 1,520,879,744 | 1,521,079,744 | +4723.0 | 106,709 | 26,354 | 24.7% | 7,662 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-28 18:22 | human_22384 | 8,111,850 | 8,111,850 | +58.0 | 246,821 | 62,273 | 25.2% | 7,173 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50096 | 19136 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-27 03:38 | human_22384 | 8,110,050 | 8,110,450 | +58.0 | 246,821 | 62,273 | 25.2% | 7,173 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50096 | 19136 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-25 03:18 | human_22384 | 8,108,750 | 8,108,750 | +58.0 | 246,643 | 62,223 | 25.2% | 7,167 | 2,452 | 34.2% | 1.45 | 50019 | 19103 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-24 18:18 | human_22384 | 8,109,150 | 8,109,150 | +58.0 | 246,543 | 62,192 | 25.2% | 7,165 | 2,451 | 34.2% | 1.45 | 49977 | 19083 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-23 20:21 | human_22384 | 8,108,250 | 8,108,250 | +58.0 | 246,517 | 62,190 | 25.2% | 7,162 | 2,451 | 34.2% | 1.45 | 49977 | 19083 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-23 18:45 | ががが | 219,994,737 | 220,720,437 | +7792.0 | 61,351 | 14,184 | 23.1% | 1,517 | 356 | 23.5% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
Note: RR (Return Rate) is the "total prize amount" / "total participation fee" of the tournament.
VPIP is an abbreviation of "Voluntarily Put $ In Pot" and refers to the proportion of games voluntarily issuing chips with preflop.
PFR stands for "Pre-Flop Raise", which is the percentage of games raised in the pre-flop.
※ RR(Return Rate リターン率)とは、トーナメントの 賞金総額/総参加費 のことです。
※ VPIP とは「Voluntarily Put $ In Pot」の略で、プリフロップで自発的にチップを出したゲーム割合のことです。日本語では「参加率」と呼ばれます。
※ PFR とは「Pre-Flop Raise」の略で、プリフロップにおいてレイズしたゲーム割合のことです。
■ ヘッズアップ ゲーム数 Heads-Up Games Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N games ゲーム数 | N win 勝ち数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 229,570 | 101,027 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 132,131 | 59,776 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 119,160 | 48,792 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 94,952 | 43,335 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 76,101 | 26,886 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 61,334 | 25,764 | 42.0% | A1.103 |
7 | Skliffer | 53,948 | 23,511 | 43.6% | A1.104 |
8 | Mpetrac | 51,830 | 22,555 | 43.5% | A1.112 |
9 | human_22384 | 50,478 | 19,275 | 38.2% | A1.112 |
10 | James Allin | 49,366 | 20,872 | 42.3% | A1.110 |
11 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 44,807 | 18,642 | 41.6% | A1.101 |
12 | B.S. | 42,880 | 19,499 | 45.5% | A1.110 |
13 | humanT | 42,528 | 16,909 | 39.8% | i1.059 |
14 | Tirador | 42,113 | 19,276 | 45.8% | A1.101 |
15 | rock | 41,495 | 15,419 | 37.2% | A1.112 |
16 | mii | 40,135 | 16,473 | 41.0% | A1.112 |
17 | montyy | 40,121 | 21,370 | 53.3% | A1.098 |
18 | Hank | 38,389 | 16,098 | 41.9% | A1.112 |
19 | tokono | 37,413 | 24,656 | 65.9% | A1.110 |
20 | Agreedibus | 37,160 | 14,415 | 38.8% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝ち数 Heads-Up Winnings Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 101,027 | 229,570 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 59,776 | 132,131 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 48,792 | 119,160 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 43,335 | 94,952 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 26,886 | 76,101 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 25,764 | 61,334 | 42.0% | A1.103 |
7 | tokono | 24,656 | 37,413 | 65.9% | A1.110 |
8 | Skliffer | 23,511 | 53,948 | 43.6% | A1.104 |
9 | Mpetrac | 22,555 | 51,830 | 43.5% | A1.112 |
10 | montyy | 21,370 | 40,121 | 53.3% | A1.098 |
11 | James Allin | 20,872 | 49,366 | 42.3% | A1.110 |
12 | B.S. | 19,499 | 42,880 | 45.5% | A1.110 |
13 | Tirador | 19,276 | 42,113 | 45.8% | A1.101 |
14 | human_22384 | 19,275 | 50,478 | 38.2% | A1.112 |
15 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 18,642 | 44,807 | 41.6% | A1.101 |
16 | humanT | 16,909 | 42,528 | 39.8% | i1.059 |
17 | FRIEND | 16,542 | 35,272 | 46.9% | i1.059 |
18 | mii | 16,473 | 40,135 | 41.0% | A1.112 |
19 | Hank | 16,098 | 38,389 | 41.9% | A1.112 |
20 | rock | 15,419 | 41,495 | 37.2% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝率 Heads-Up Winning Rate Top 20 (N Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | Win Rate 勝率 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | CheeseWhiz100's | 100.0% | 51 | 51 | A1.098 |
2 | Plinko | 98.2% | 274 | 279 | A1.097 |
3 | insta:perparim.krasniq | 81.8% | 18 | 22 | A1.096 |
4 | imar | 81.2% | 26 | 32 | A1.098 |
5 | 3000 | 79.3% | 23 | 29 | A1.090 |
6 | human_8769 | 79.2% | 19 | 24 | A1.098 |
7 | human_5188 | 78.6% | 33 | 42 | A1.101 |
8 | human_33065 | 77.8% | 49 | 63 | A1.110 |
9 | human_21351 | 77.3% | 17 | 22 | A1.085 |
10 | human_37232 | 77.2% | 44 | 57 | A1.098 |
11 | AJ | 76.5% | 26 | 34 | A1.090 |
12 | roini | 75.4% | 52 | 69 | A1.085 |
13 | slaci | 75.2% | 1,082 | 1,439 | A1.101 |
14 | tengo | 75.0% | 15 | 20 | A1.098 |
15 | JAJA | 75.0% | 24 | 32 | A1.098 |
16 | human_13653 | 75.0% | 18 | 24 | A1.098 |
17 | human_37205 | 74.5% | 35 | 47 | A1.080 |
18 | king | 74.3% | 26 | 35 | A1.080 |
19 | human_33410 | 74.2% | 46 | 62 | A1.080 |
20 | human_8597 | 74.2% | 23 | 31 | i1.059 |
■ ヘッズアップ リターン率 Heads-Up Return Rate Top 20 (Num of HeadsUp Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | リターン率 | 勝数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | Chips | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubrey | 1.85 | 66 | 160 | 41.2% | 4,092,233 | 2017-03-18 | A1.098 |
2 | せいや | 1.78 | 18 | 40 | 45.0% | 9,040 | 2017-02-07 | A1.096 |
3 | ray | 1.77 | 50 | 105 | 47.6% | 73,111 | 2017-02-10 | A1.096 |
4 | jaylady2 | 1.73 | 13 | 25 | 52.0% | 90,918 | 2017-08-16 | A1.098 |
5 | human_26978 | 1.72 | 22 | 43 | 51.2% | 3,211 | 2018-06-10 | A1.103 |
6 | John | 1.71 | 15 | 28 | 53.6% | 7,770 | 2017-12-22 | A1.101 |
7 | human_34912 | 1.7 | 6 | 28 | 21.4% | 8,500 | 2020-02-09 | A1.112 |
8 | BIJ.. | 1.68 | 28 | 52 | 53.8% | 15,673 | 2018-05-03 | A1.101 |
9 | human_13426 | 1.67 | 16 | 27 | 59.3% | 7,389 | 2022-02-06 | A1.112 |
10 | Kiss | 1.67 | 86 | 208 | 41.3% | 8,802 | 2017-10-03 | A1.101 |
11 | human_16788 | 1.65 | 12 | 29 | 41.4% | 384,340 | 2020-06-25 | A1.112 |
12 | human_24982 | 1.65 | 11 | 33 | 33.3% | 9,690 | 2017-02-25 | A1.097 |
13 | axel f | 1.64 | 9 | 37 | 24.3% | 627,230 | 2021-08-09 | A1.112 |
14 | human_26417 | 1.64 | 17 | 45 | 37.8% | 3,019 | 2016-12-27 | A1.095 |
15 | human_10082 | 1.64 | 14 | 40 | 35.0% | 900 | 2017-02-20 | A1.097 |
16 | (^_^) | 1.64 | 88 | 196 | 44.9% | 528,411 | 2017-09-05 | A1.096 |
17 | Roma | 1.63 | 11 | 39 | 28.2% | 3,524,950 | 2018-03-03 | A1.098 |
18 | khurel-erdene | 1.61 | 100 | 230 | 43.5% | 177,640 | 2016-12-04 | A1.087 |
19 | ნიკა | 1.61 | 29 | 51 | 56.9% | 10,500 | 2016-12-08 | A1.088 |
20 | watson | 1.61 | 17 | 54 | 31.5% | 15,615 | 2018-06-15 | A1.103 |
リターン率平均 (avg):1.02
※ ヘッズアップリターン率とは 獲得チップ合計/ベット額合計 のことです。
■ メダル数 Number of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | Tasoulis | 96 | 21,670 | 320,590 | 2024-12-14 | A1.112 |
14 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
15 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
16 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 407,640 | 2024-11-25 | A1.112 |
17 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
18 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
19 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
メダル数平均 (avg):21.38、標準偏差 (stddev):18.97
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
