cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 807132)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-09 02:03 | Jimster | 110,495,574 | 48,182 | 2,293 | 81 | 11,300 | A1.101 |
2 | 2018-03-02 03:59 | All-in-Jim | 885,174,885 | 202,845 | 4,364 | 94 | 21,696 | A1.101 |
3 | 2018-03-27 00:37 | All-in-Jim | 1,052,004,485 | 237,217 | 4,435 | 94 | 21,696 | A1.101 |
4 | 2018-04-25 02:22 | All-in-Jim | 1,163,357,585 | 260,259 | 4,470 | 94 | 21,696 | A1.101 |
5 | 2018-04-25 02:22 | All-in-Jim | 1,163,357,585 | 260,259 | 4,470 | 94 | 21,696 | A1.101 |
6 | 2018-04-25 02:22 | All-in-Jim | 1,163,357,585 | 260,259 | 4,470 | 94 | 21,696 | A1.101 |
7 | 2018-04-25 02:22 | All-in-Jim | 1,163,357,585 | 260,259 | 4,470 | 94 | 21,696 | A1.101 |
8 | 2018-05-11 21:59 | All-in-Jim | 1,217,482,785 | 272,466 | 4,468 | 94 | 21,696 | A1.101 |
9 | 2018-05-15 23:59 | All-in-Jim | 1,222,165,585 | 274,873 | 4,446 | 94 | 21,696 | A1.101 |
10 | 2018-05-16 00:00 | All-in-Jim | 1,222,165,585 | 274,873 | 4,446 | 94 | 21,696 | A1.101 |
11 | 2018-05-16 00:00 | All-in-Jim | 1,222,165,585 | 274,873 | 4,446 | 94 | 21,696 | A1.101 |
12 | 2018-05-25 00:16 | All-in-Jim | 1,235,032,785 | 278,466 | 4,435 | 94 | 21,696 | A1.101 |
13 | 2018-05-25 00:16 | All-in-Jim | 1,235,032,785 | 278,466 | 4,435 | 94 | 21,696 | A1.101 |
14 | 2018-06-09 00:39 | All-in-Jim | 1,265,232,285 | 284,760 | 4,443 | 94 | 21,696 | A1.101 |
15 | 2018-06-10 00:48 | All-in-Jim | 1,265,753,185 | 285,092 | 4,440 | 94 | 21,696 | A1.101 |
16 | 2018-06-11 01:07 | All-in-Jim | 1,265,534,285 | 285,396 | 4,434 | 94 | 21,696 | A1.101 |
17 | 2018-06-21 00:46 | All-in-Jim | 1,284,614,485 | 289,760 | 4,433 | 94 | 21,696 | A1.101 |
18 | 2018-06-29 22:45 | All-in-Jim | 1,297,590,285 | 292,644 | 4,434 | 94 | 21,696 | A1.101 |
19 | 2018-06-29 22:45 | All-in-Jim | 1,297,590,285 | 292,644 | 4,434 | 94 | 21,696 | A1.101 |
20 | 2019-01-22 22:36 | James Allin | 1,911,133,385 | 420,166 | 4,549 | 94 | 21,696 | A1.101 |
21 | 2019-01-22 22:36 | James Allin | 1,911,133,385 | 420,166 | 4,549 | 94 | 21,696 | A1.101 |
22 | 2019-04-07 20:53 | James Allin | 2,034,433,485 | 446,895 | 4,552 | 94 | 21,696 | A1.110 |
23 | 2019-05-14 00:42 | James Allin | 2,052,325,085 | 450,367 | 4,557 | 94 | 21,696 | A1.110 |
24 | 2019-05-18 00:42 | James Allin | 2,054,968,085 | 450,804 | 4,558 | 94 | 21,696 | A1.110 |
25 | 2019-05-23 19:52 | James Allin | 2,056,862,585 | 451,062 | 4,560 | 94 | 21,696 | A1.110 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
10 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |