cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 777781)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-29 02:47 | human_30583 | 65,200 | 1,042 | 63 | 28 | 757 | A1.070 |
2 | 2017-01-29 22:16 | human_30583 | 5,143,437 | 22,899 | 225 | 62 | 4,191 | A1.071 |
3 | 2018-01-04 20:52 | Mp. | 16,846,937 | 47,485 | 355 | 78 | 12,493 | A1.071 |
4 | 2018-02-03 20:32 | Mp. | 20,913,737 | 50,416 | 415 | 79 | 12,793 | A1.071 |
5 | 2018-02-08 06:40 | Mp. | 32,658,137 | 51,626 | 633 | 80 | 12,921 | A1.071 |
6 | 2018-03-15 08:34 | Mp. | 64,781,436 | 55,835 | 1,160 | 81 | 13,177 | A1.071 |
7 | 2018-03-28 07:18 | Mp. | 71,415,516 | 58,262 | 1,226 | 82 | 13,689 | A1.071 |
8 | 2018-04-05 08:29 | Mp. | 89,743,316 | 60,250 | 1,490 | 82 | 13,689 | A1.071 |
9 | 2018-04-07 07:39 | Mp. | 91,604,316 | 60,756 | 1,508 | 83 | 14,713 | A1.071 |
10 | 2018-04-07 07:39 | Mp. | 91,604,316 | 60,756 | 1,508 | 83 | 14,713 | A1.071 |
11 | 2018-04-09 22:36 | Mp. | 101,156,716 | 61,416 | 1,647 | 84 | 16,761 | A1.071 |
12 | 2018-04-13 22:33 | Mp. | 103,399,416 | 62,544 | 1,653 | 84 | 16,761 | A1.071 |
13 | 2018-04-14 14:28 | Mp. | 104,081,416 | 62,636 | 1,662 | 84 | 16,761 | A1.071 |
14 | 2018-04-14 14:30 | Mp. | 104,081,416 | 62,636 | 1,662 | 84 | 16,761 | A1.071 |
15 | 2018-04-29 01:52 | Mp. | 117,322,916 | 64,418 | 1,821 | 84 | 16,761 | A1.071 |
16 | 2018-04-29 01:52 | Mp. | 117,322,916 | 64,418 | 1,821 | 84 | 16,761 | A1.071 |
17 | 2018-04-29 02:00 | Mp. | 117,322,916 | 64,418 | 1,821 | 84 | 16,761 | A1.071 |
18 | 2018-05-23 07:22 | Mp. | 130,932,616 | 67,062 | 1,952 | 85 | 17,161 | A1.071 |
19 | 2018-06-02 02:54 | Mp. | 138,210,816 | 68,699 | 2,012 | 85 | 17,161 | A1.071 |
20 | 2018-06-07 08:36 | Mp. | 148,245,316 | 69,848 | 2,122 | 85 | 17,161 | A1.071 |
21 | 2018-06-15 12:38 | Mp. | 149,071,216 | 71,233 | 2,093 | 85 | 17,161 | A1.071 |
22 | 2018-06-23 20:52 | Mp. | 153,296,516 | 72,427 | 2,117 | 85 | 17,161 | A1.071 |
23 | 2018-07-10 04:46 | Mp. | 191,072,716 | 75,385 | 2,535 | 85 | 17,161 | A1.071 |
24 | 2018-07-13 19:55 | Mp. | 189,686,116 | 75,859 | 2,501 | 85 | 17,161 | A1.071 |
25 | 2018-07-26 00:00 | Mp. | 200,117,616 | 78,303 | 2,556 | 85 | 17,161 | A1.071 |
26 | 2018-08-11 09:05 | Mp. | 246,749,916 | 80,967 | 3,048 | 85 | 17,161 | A1.071 |
27 | 2018-08-20 21:36 | Mp. | 258,566,416 | 82,571 | 3,131 | 85 | 17,161 | A1.071 |
28 | 2018-09-15 09:43 | Mp. | 275,264,816 | 86,358 | 3,187 | 86 | 17,661 | A1.071 |
29 | 2018-09-15 09:43 | Mp. | 275,264,816 | 86,358 | 3,187 | 86 | 17,661 | A1.071 |
30 | 2019-01-26 17:03 | Mp. | 300,421,809 | 102,144 | 2,941 | 85 | 17,645 | A1.110 |
31 | 2019-02-15 17:22 | Mp. | 310,902,009 | 105,505 | 2,947 | 85 | 17,645 | A1.110 |
32 | 2019-02-15 17:28 | Mp. | 310,902,009 | 105,505 | 2,947 | 85 | 17,645 | A1.110 |
33 | 2019-05-13 19:18 | Mp. | 334,600,009 | 120,819 | 2,769 | 86 | 18,245 | A1.110 |
34 | 2019-05-23 03:53 | Mp. | 336,976,509 | 122,037 | 2,761 | 86 | 18,245 | A1.110 |
35 | 2019-05-23 04:14 | Mp. | 336,977,592 | 122,079 | 2,760 | 86 | 18,245 | A1.110 |
36 | 2019-06-20 17:29 | Mp. | 344,713,772 | 126,313 | 2,729 | 86 | 18,245 | A1.110 |
37 | 2019-09-17 19:03 | Mp. | 378,001,319 | 139,447 | 2,711 | 89 | 18,949 | A1.112 |
38 | 2019-09-17 19:03 | Mp. | 378,001,319 | 139,447 | 2,711 | 89 | 18,949 | A1.112 |
39 | 2019-10-17 01:03 | Mp. | 390,699,019 | 143,358 | 2,725 | 89 | 18,949 | A1.112 |
40 | 2019-10-17 01:07 | Mp. | 390,699,019 | 143,358 | 2,725 | 89 | 18,949 | A1.112 |
41 | 2019-11-30 01:43 | Mp. | 400,073,719 | 148,115 | 2,701 | 90 | 19,749 | A1.112 |
42 | 2019-12-08 20:51 | Mp. | 405,010,394 | 149,514 | 2,709 | 90 | 19,749 | A1.112 |
43 | 2020-01-13 05:34 | Mp. | 421,873,794 | 154,532 | 2,730 | 90 | 19,749 | A1.112 |
44 | 2020-02-11 17:29 | Mp. | 431,649,154 | 159,179 | 2,712 | 90 | 19,749 | A1.112 |
45 | 2020-02-11 17:38 | Mp. | 431,649,154 | 159,179 | 2,712 | 90 | 19,749 | A1.112 |
46 | 2020-02-25 17:47 | Mp. | 440,145,754 | 162,043 | 2,716 | 90 | 19,749 | A1.112 |
47 | 2020-07-26 07:30 | Mp. | 466,120,654 | 182,101 | 2,560 | 91 | 20,649 | A1.112 |
48 | 2020-11-18 23:56 | Mp. | 484,380,154 | 197,377 | 2,454 | 92 | 21,649 | A1.112 |
49 | 2020-12-07 04:02 | Mp. | 489,823,254 | 200,277 | 2,446 | 92 | 21,649 | A1.112 |
50 | 2021-01-04 20:10 | Mp. | 496,348,254 | 206,717 | 2,401 | 92 | 21,649 | A1.112 |
51 | 2021-01-08 08:36 | Mp. | 500,461,654 | 207,531 | 2,412 | 92 | 21,649 | A1.112 |
52 | 2021-01-08 08:36 | Mp. | 500,461,654 | 207,531 | 2,412 | 92 | 21,649 | A1.112 |
53 | 2021-02-06 11:51 | Mp. | 509,591,854 | 214,180 | 2,379 | 92 | 21,649 | A1.112 |
54 | 2021-02-06 11:51 | Mp. | 509,591,854 | 214,180 | 2,379 | 92 | 21,649 | A1.112 |
55 | 2021-02-06 13:40 | Mp. | 509,825,758 | 214,571 | 2,376 | 92 | 21,649 | A1.112 |
56 | 2021-02-06 13:40 | Mp. | 509,825,758 | 214,571 | 2,376 | 92 | 21,649 | A1.112 |
57 | 2021-02-17 17:04 | Mp. | 513,432,858 | 217,609 | 2,359 | 92 | 21,649 | A1.112 |
58 | 2021-03-09 16:46 | Mp. | 521,214,938 | 221,498 | 2,353 | 92 | 21,649 | A1.112 |
59 | 2021-03-09 16:46 | Mp. | 521,214,938 | 221,498 | 2,353 | 92 | 21,649 | A1.112 |
60 | 2021-03-28 04:34 | Mp. | 525,520,438 | 224,517 | 2,341 | 92 | 21,649 | A1.112 |
61 | 2021-03-28 04:34 | Mp. | 525,520,438 | 224,517 | 2,341 | 92 | 21,649 | A1.112 |
62 | 2021-03-28 04:34 | Mp. | 525,520,438 | 224,517 | 2,341 | 92 | 21,649 | A1.112 |
63 | 2021-03-28 04:34 | Mp. | 525,520,438 | 224,517 | 2,341 | 92 | 21,649 | A1.112 |
64 | 2021-03-28 04:34 | Mp. | 525,520,438 | 224,517 | 2,341 | 92 | 21,649 | A1.112 |
65 | 2021-03-28 04:34 | Mp. | 525,520,438 | 224,517 | 2,341 | 92 | 21,649 | A1.112 |
66 | 2021-03-29 10:09 | Mp. | 527,901,038 | 224,935 | 2,347 | 92 | 21,649 | A1.112 |
67 | 2021-04-20 10:30 | Mp. | 535,610,138 | 229,870 | 2,330 | 92 | 21,649 | A1.112 |
68 | 2021-06-17 00:01 | Mp. | 545,026,038 | 242,136 | 2,251 | 92 | 21,649 | A1.112 |
69 | 2021-06-22 09:07 | Mp. | 549,469,438 | 243,587 | 2,256 | 92 | 21,649 | A1.112 |
70 | 2021-07-15 19:41 | Mp. | 563,470,838 | 249,283 | 2,260 | 93 | 21,665 | A1.112 |
71 | 2021-09-14 12:51 | Mp. | 578,907,663 | 260,979 | 2,218 | 93 | 21,665 | A1.112 |
72 | 2021-10-03 16:45 | Mp. | 590,966,913 | 265,243 | 2,228 | 93 | 21,665 | A1.112 |
73 | 2021-10-10 07:35 | Mp. | 598,211,913 | 266,522 | 2,245 | 93 | 21,665 | A1.112 |
74 | 2021-11-17 07:52 | Mp. | 601,095,113 | 272,685 | 2,204 | 93 | 21,665 | A1.112 |
75 | 2021-11-28 15:00 | Mp. | 607,842,713 | 274,903 | 2,211 | 93 | 21,665 | A1.112 |
76 | 2022-09-12 09:34 | Mp. | 638,495,183 | 291,620 | 2,189 | 94 | 21,666 | A1.112 |
77 | 2022-11-10 00:46 | Mp. | 647,042,183 | 294,693 | 2,196 | 94 | 21,666 | A1.112 |
78 | 2022-11-10 00:47 | Mpetrac | 647,042,183 | 294,693 | 2,196 | 94 | 21,666 | A1.112 |
79 | 2022-11-10 07:26 | Mpetrac | 647,382,183 | 294,797 | 2,196 | 94 | 21,666 | A1.112 |
80 | 2022-11-10 07:27 | Mpetrac | 647,382,183 | 294,797 | 2,196 | 94 | 21,666 | A1.112 |
81 | 2022-11-20 02:58 | Mpetrac | 649,088,783 | 295,885 | 2,194 | 94 | 21,666 | A1.112 |
82 | 2022-11-22 08:55 | Mpetrac | 650,000,383 | 296,425 | 2,193 | 94 | 21,666 | A1.112 |
83 | 2022-12-12 07:08 | Mpetrac | 649,616,983 | 298,457 | 2,177 | 94 | 21,666 | A1.112 |
84 | 2022-12-12 07:08 | Mpetrac | 649,616,983 | 298,457 | 2,177 | 94 | 21,666 | A1.112 |
85 | 2023-01-10 23:44 | Mpetrac | 655,640,183 | 301,581 | 2,174 | 94 | 21,666 | A1.112 |
86 | 2023-01-22 07:49 | Mpetrac | 659,657,783 | 302,940 | 2,178 | 94 | 21,666 | A1.112 |
87 | 2023-04-09 07:30 | Mpetrac | 671,486,583 | 313,259 | 2,144 | 94 | 21,666 | A1.112 |
88 | 2023-06-28 08:05 | Mpetrac | 672,343,433 | 323,001 | 2,082 | 94 | 21,666 | A1.112 |
89 | 2023-07-11 10:35 | Mpetrac | 673,432,433 | 324,454 | 2,076 | 94 | 21,666 | A1.112 |
90 | 2023-08-28 07:39 | Mpetrac | 675,763,033 | 330,888 | 2,042 | 94 | 21,666 | A1.112 |
91 | 2023-10-02 08:36 | Mpetrac | 680,876,201 | 336,027 | 2,026 | 94 | 21,666 | A1.112 |
92 | 2023-10-28 14:15 | Mpetrac | 691,056,401 | 339,929 | 2,033 | 94 | 21,666 | A1.112 |
93 | 2023-10-29 07:14 | Mpetrac | 692,187,401 | 340,030 | 2,036 | 94 | 21,666 | A1.112 |
94 | 2023-12-06 13:32 | Mpetrac | 697,814,001 | 348,145 | 2,004 | 94 | 21,666 | A1.112 |
95 | 2023-12-13 12:43 | Mpetrac | 698,537,101 | 349,553 | 1,998 | 94 | 21,666 | A1.112 |
96 | 2023-12-15 20:38 | Mpetrac | 700,688,101 | 350,290 | 2,000 | 94 | 21,666 | A1.112 |
97 | 2024-03-10 07:48 | Mpetrac | 705,166,276 | 365,054 | 1,932 | 95 | 21,669 | A1.112 |
98 | 2024-05-08 21:29 | Mpetrac | 713,818,976 | 374,659 | 1,905 | 95 | 21,669 | A1.112 |
99 | 2024-07-09 17:20 | Mpetrac | 743,807,876 | 389,798 | 1,908 | 95 | 21,669 | A1.112 |
100 | 2024-07-26 17:06 | Mpetrac | 744,812,676 | 393,292 | 1,894 | 95 | 21,669 | A1.112 |
101 | 2024-07-31 13:38 | Mpetrac | 750,256,276 | 394,265 | 1,903 | 95 | 21,669 | A1.112 |
102 | 2024-10-15 06:54 | Mpetrac | 765,159,476 | 403,764 | 1,895 | 95 | 21,669 | A1.112 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |