cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 675812)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-16 20:25 | RICE | 1,000,075,097 | 12 | 83,339,591 | 17 | 4,119 | A1.103 |
2 | 2018-05-16 20:32 | RICE | -1,294,892,767 | 13 | -99,607,136 | 18 | 4,120 | A1.103 |
3 | 2018-05-16 20:37 | RICE | 1,999,999,793 | 14 | 142,857,128 | 18 | 4,120 | A1.103 |
4 | 2018-05-16 20:40 | RICE | 2,136,742,265 | 15 | 142,449,484 | 19 | 4,122 | A1.103 |
5 | 2018-05-16 20:57 | RICE | 2,136,743,865 | 35 | 61,049,825 | 23 | 4,130 | A1.103 |
6 | 2018-05-16 22:24 | RICE | 2,136,743,665 | 42 | 50,874,849 | 25 | 4,167 | A1.103 |
7 | 2018-05-18 01:36 | RICE | 2,136,744,665 | 88 | 24,281,189 | 29 | 4,248 | A1.103 |
8 | 2018-05-19 07:23 | RICE | 2,136,745,709 | 89 | 24,008,379 | 29 | 4,248 | A1.103 |
9 | 2018-05-19 23:25 | RICE | 2,136,747,909 | 137 | 15,596,700 | 30 | 4,249 | A1.103 |
10 | 2018-05-19 23:25 | RICE | 2,136,747,909 | 137 | 15,596,700 | 30 | 4,249 | A1.103 |
11 | 2018-05-20 07:08 | RICE | 2,136,747,909 | 137 | 15,596,700 | 30 | 4,249 | A1.103 |
12 | 2018-05-20 07:09 | RICE | 2,136,747,909 | 137 | 15,596,700 | 30 | 4,249 | A1.103 |
13 | 2018-05-24 02:05 | RICE | 2,136,748,709 | 137 | 15,596,706 | 30 | 4,249 | A1.103 |
14 | 2018-05-30 06:09 | RICE | 2,136,749,309 | 137 | 15,596,710 | 30 | 4,249 | A1.103 |
15 | 2018-05-31 18:00 | RICE | 2,136,749,609 | 137 | 15,596,712 | 30 | 4,249 | A1.103 |
16 | 2018-06-10 06:45 | RICE | 2,136,751,609 | 137 | 15,596,727 | 30 | 4,249 | A1.103 |
17 | 2018-07-24 06:32 | RICE | 2,136,753,109 | 137 | 15,596,738 | 30 | 4,249 | A1.103 |
18 | 2018-07-24 06:32 | RICE | 2,136,753,109 | 137 | 15,596,738 | 30 | 4,249 | A1.103 |
19 | 2018-07-24 06:32 | RICE | 2,136,753,109 | 137 | 15,596,738 | 30 | 4,249 | A1.103 |
20 | 2018-07-24 06:32 | RICE | 2,136,753,109 | 137 | 15,596,738 | 30 | 4,249 | A1.103 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |