cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 59424)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-09 11:14 | HANA | 3,506 | 76 | 46 | 10 | 94 | i1.059 |
2 | 2017-05-09 11:19 | HANA | 3,506 | 76 | 46 | 10 | 94 | i1.059 |
3 | 2017-05-12 11:52 | HANA | 14,353 | 907 | 16 | 31 | 775 | i1.059 |
4 | 2017-05-17 03:09 | HANA G | 10,878 | 1,408 | 8 | 32 | 1,475 | i1.059 |
5 | 2017-05-24 10:02 | HANA G | 10,674 | 1,774 | 6 | 39 | 2,049 | i1.059 |
6 | 2017-07-14 11:53 | HANA | 418,455 | 4,761 | 88 | 51 | 2,345 | i1.059 |
7 | 2017-09-19 11:24 | HANA | 788,431 | 8,383 | 94 | 55 | 2,864 | i1.059 |
8 | 2017-12-11 11:33 | HANA | 3,862,828 | 12,693 | 304 | 64 | 3,608 | i1.059 |
9 | 2022-05-15 12:00 | FRIEND | 42,590,915 | 181,779 | 234 | 89 | 18,651 | i1.059 |
10 | 2023-04-19 10:59 | FRIEND | 72,421,117 | 209,315 | 346 | 89 | 18,651 | i1.059 |
11 | 2024-01-06 11:35 | FRIEND | 81,615,520 | 235,804 | 346 | 89 | 18,651 | i1.059 |
12 | 2024-10-13 10:11 | FRIEND | 210,465,726 | 279,262 | 754 | 91 | 21,723 | i1.059 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
10 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |