cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 49318)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-11 18:47 | Larry 1 | 3,936 | 609 | 6 | 24 | 176 | A1.103 |
2 | 2018-07-19 01:23 | Larry 1 | 18,538 | 866 | 21 | 31 | 209 | A1.103 |
3 | 2018-07-20 04:05 | Larry 1 | 17,138 | 877 | 20 | 31 | 209 | A1.103 |
4 | 2018-08-15 22:08 | Larry 1 | 16,050 | 945 | 17 | 32 | 256 | A1.103 |
5 | 2018-09-06 04:49 | Larry 1 | 5,543 | 1,336 | 4 | 35 | 266 | A1.103 |
6 | 2018-09-06 18:49 | Larry 1 | 15,702 | 1,662 | 9 | 36 | 267 | A1.103 |
7 | 2018-10-05 21:11 | Larry 1 | 109,168 | 3,231 | 34 | 47 | 1,226 | A1.109 |
8 | 2018-10-09 01:56 | Larry 1 | 111,382 | 3,471 | 32 | 47 | 1,226 | A1.109 |
9 | 2018-10-12 01:47 | Larry 1 | 109,582 | 3,491 | 31 | 48 | 1,926 | A1.109 |
10 | 2018-10-12 20:23 | Larry 1 | 122,082 | 3,560 | 34 | 48 | 1,926 | A1.109 |
11 | 2018-10-15 00:27 | Larry 1 | 120,032 | 3,697 | 32 | 48 | 1,926 | A1.109 |
12 | 2018-10-16 01:33 | Larry 1 | 121,232 | 3,697 | 33 | 48 | 1,926 | A1.109 |
13 | 2018-10-17 07:56 | Larry 1 | 118,432 | 3,742 | 32 | 49 | 2,026 | A1.109 |
14 | 2018-10-17 22:38 | Larry 1 | 119,032 | 3,742 | 32 | 49 | 2,026 | A1.109 |
15 | 2018-10-19 02:07 | Larry 1 | 128,332 | 3,822 | 34 | 49 | 2,026 | A1.109 |
16 | 2018-10-20 00:21 | Larry 1 | 126,532 | 3,837 | 33 | 49 | 2,026 | A1.109 |
17 | 2018-10-23 01:25 | Larry 1 | 125,232 | 3,916 | 32 | 49 | 2,026 | A1.109 |
18 | 2018-10-23 01:25 | Larry 1 | 125,232 | 3,916 | 32 | 49 | 2,026 | A1.109 |
19 | 2018-10-24 07:58 | Larry 1 | 143,332 | 4,024 | 36 | 50 | 2,046 | A1.109 |
20 | 2018-10-25 19:21 | Larry 1 | 143,932 | 4,024 | 36 | 50 | 2,046 | A1.109 |
21 | 2018-10-28 19:23 | Larry 1 | 150,532 | 4,085 | 37 | 50 | 2,046 | A1.110 |
22 | 2018-11-08 03:24 | Larry 1 | 213,095 | 4,201 | 51 | 51 | 2,049 | A1.110 |
23 | 2018-11-09 02:19 | Larry 1 | 213,395 | 4,201 | 51 | 51 | 2,049 | A1.110 |
24 | 2018-11-09 02:19 | Larry 1 | 213,395 | 4,201 | 51 | 51 | 2,049 | A1.110 |
25 | 2018-11-09 02:20 | Larry 1 | 213,395 | 4,201 | 51 | 51 | 2,049 | A1.110 |
26 | 2018-11-10 03:15 | Larry 1 | 229,295 | 4,352 | 53 | 53 | 2,052 | A1.110 |
27 | 2018-11-11 03:01 | Larry 1 | 231,795 | 4,392 | 53 | 53 | 2,052 | A1.110 |
28 | 2018-11-12 03:00 | Larry 1 | 232,495 | 4,392 | 53 | 53 | 2,052 | A1.110 |
29 | 2018-11-13 02:19 | Larry 1 | 203,995 | 4,474 | 46 | 53 | 2,052 | A1.110 |
30 | 2018-11-14 02:35 | Larry 1 | 251,405 | 4,554 | 55 | 53 | 2,052 | A1.110 |
31 | 2018-11-16 03:35 | Larry 1 | 302,905 | 5,138 | 59 | 56 | 2,065 | A1.110 |
32 | 2018-11-19 00:00 | Larry 1 | 405,205 | 5,790 | 70 | 57 | 2,067 | A1.110 |
33 | 2018-11-19 20:36 | Larry 1 | 386,105 | 5,871 | 66 | 57 | 2,067 | A1.110 |
34 | 2018-11-20 20:41 | Larry 1 | 411,025 | 6,100 | 67 | 57 | 2,067 | A1.110 |
35 | 2018-11-22 01:15 | Larry 1 | 411,625 | 6,100 | 67 | 57 | 2,067 | A1.110 |
36 | 2018-11-23 04:03 | Larry 1 | 932,125 | 6,226 | 150 | 58 | 2,070 | A1.110 |
37 | 2018-11-23 04:03 | Larry 1 | 932,125 | 6,226 | 150 | 58 | 2,070 | A1.110 |
38 | 2018-12-02 02:53 | Larry 1 | 977,456 | 6,437 | 152 | 58 | 2,070 | A1.110 |
39 | 2018-12-03 06:26 | Larry 1 | 978,356 | 6,437 | 152 | 58 | 2,070 | A1.110 |
40 | 2018-12-05 09:09 | Larry 1 | 856,756 | 6,740 | 127 | 58 | 2,070 | A1.110 |
41 | 2018-12-06 03:55 | Larry 1 | 856,756 | 6,740 | 127 | 58 | 2,070 | A1.110 |
42 | 2018-12-06 03:55 | Larry 1 | 856,756 | 6,740 | 127 | 58 | 2,070 | A1.110 |
43 | 2018-12-06 03:56 | Larry 1 | 856,756 | 6,740 | 127 | 58 | 2,070 | A1.110 |
44 | 2018-12-07 02:20 | Larry 1 | 1,041,756 | 6,997 | 149 | 59 | 2,086 | A1.110 |
45 | 2018-12-10 06:41 | Larry 1 | 967,806 | 7,183 | 135 | 59 | 2,086 | A1.110 |
46 | 2018-12-13 01:59 | Larry 1 | 992,141 | 7,305 | 136 | 59 | 2,086 | A1.110 |
47 | 2018-12-14 00:07 | Larry 1 | 939,441 | 7,442 | 126 | 59 | 2,086 | A1.110 |
48 | 2018-12-16 05:41 | Larry 1 | 912,741 | 7,519 | 121 | 59 | 2,086 | A1.110 |
49 | 2018-12-20 01:47 | Larry 1 | 872,041 | 7,994 | 109 | 59 | 2,086 | A1.110 |
50 | 2018-12-20 19:38 | Larry 1 | 905,341 | 8,054 | 112 | 59 | 2,086 | A1.110 |
51 | 2018-12-24 22:52 | Larry 1 | 918,741 | 8,650 | 106 | 60 | 2,286 | A1.110 |
52 | 2018-12-27 09:37 | Larry 1 | 866,301 | 9,067 | 96 | 61 | 2,287 | A1.110 |
53 | 2018-12-28 02:56 | Larry 1 | 945,801 | 9,335 | 101 | 62 | 2,371 | A1.110 |
54 | 2018-12-31 03:08 | Larry 1 | 848,549 | 9,949 | 85 | 62 | 2,371 | A1.110 |
55 | 2019-01-03 02:43 | Larry 1 | 1,082,231 | 10,667 | 101 | 62 | 2,371 | A1.110 |
56 | 2019-01-04 02:02 | Larry 1 | 1,082,531 | 10,667 | 101 | 62 | 2,371 | A1.110 |
57 | 2019-01-05 07:18 | Larry 1 | 1,251,512 | 10,820 | 116 | 62 | 2,371 | A1.110 |
58 | 2019-01-06 09:39 | Larry 1 | 1,265,512 | 10,883 | 116 | 62 | 2,371 | A1.110 |
59 | 2019-01-14 06:24 | Larry 1 | 1,454,300 | 11,159 | 130 | 62 | 2,371 | A1.110 |
60 | 2019-01-14 20:24 | Larry 1 | 1,455,100 | 11,159 | 130 | 62 | 2,371 | A1.110 |
61 | 2019-01-27 05:45 | Larry 1 | 1,506,750 | 11,627 | 130 | 62 | 2,371 | A1.110 |
62 | 2019-01-27 05:45 | Larry 1 | 1,506,750 | 11,627 | 130 | 62 | 2,371 | A1.110 |
63 | 2019-01-31 03:46 | Larry 1 | 2,214,450 | 12,179 | 182 | 64 | 2,424 | A1.110 |
64 | 2019-02-11 06:44 | Larry 1 | 2,227,250 | 12,374 | 180 | 65 | 6,424 | A1.110 |
65 | 2019-02-11 06:44 | Larry 1 | 2,227,250 | 12,374 | 180 | 65 | 6,424 | A1.110 |
66 | 2019-02-19 01:18 | Larry 1 | 2,511,750 | 12,989 | 193 | 66 | 6,724 | A1.110 |
67 | 2019-02-22 01:46 | Larry 1 | 2,646,270 | 13,271 | 199 | 66 | 6,724 | A1.110 |
68 | 2019-02-26 02:00 | Larry 1 | 2,674,770 | 13,434 | 199 | 66 | 6,724 | A1.110 |
69 | 2019-03-03 03:22 | Larry 1 | 2,643,120 | 13,652 | 194 | 66 | 6,724 | A1.110 |
70 | 2019-03-03 03:22 | Larry 1 | 2,643,120 | 13,652 | 194 | 66 | 6,724 | A1.110 |
71 | 2019-03-03 20:19 | Larry 1 | 2,623,420 | 13,685 | 192 | 66 | 6,724 | A1.110 |
72 | 2019-03-05 02:07 | Larry 1 | 2,604,920 | 13,705 | 190 | 66 | 6,724 | A1.110 |
73 | 2019-03-08 00:39 | Larry 1 | 2,690,620 | 14,065 | 191 | 66 | 6,724 | A1.110 |
74 | 2019-03-11 05:50 | Larry 1 | 2,731,330 | 14,241 | 192 | 66 | 6,724 | A1.110 |
75 | 2019-03-11 05:50 | Larry 1 | 2,731,330 | 14,241 | 192 | 66 | 6,724 | A1.110 |
76 | 2019-03-11 05:50 | Larry 1 | 2,731,330 | 14,241 | 192 | 66 | 6,724 | A1.110 |
77 | 2019-03-15 02:12 | Larry 1 | 2,745,130 | 14,380 | 191 | 66 | 6,724 | A1.110 |
78 | 2019-03-17 05:22 | Larry 1 | 2,753,530 | 14,425 | 191 | 66 | 6,724 | A1.110 |
79 | 2019-03-22 02:13 | Larry 1 | 2,755,230 | 14,475 | 190 | 66 | 6,724 | A1.110 |
80 | 2019-03-24 04:59 | Larry 1 | 2,751,330 | 14,588 | 189 | 66 | 6,724 | A1.110 |
81 | 2019-03-25 04:39 | Larry 1 | 2,900,440 | 14,789 | 196 | 66 | 6,724 | A1.110 |
82 | 2019-03-26 03:10 | Larry 1 | 2,895,240 | 14,818 | 195 | 66 | 6,724 | A1.110 |
83 | 2019-03-29 20:10 | Larry 1 | 2,886,340 | 14,885 | 194 | 66 | 6,724 | A1.110 |
84 | 2019-03-31 06:18 | Larry 1 | 2,887,040 | 14,885 | 194 | 66 | 6,724 | A1.110 |
85 | 2019-04-01 05:16 | Larry 1 | 2,888,540 | 14,885 | 194 | 66 | 6,724 | A1.110 |
86 | 2019-04-02 01:15 | Larry 1 | 2,888,940 | 14,885 | 194 | 66 | 6,724 | A1.110 |
87 | 2019-04-03 04:44 | Larry 1 | 2,952,190 | 15,020 | 197 | 66 | 6,724 | A1.110 |
88 | 2019-04-03 08:02 | Larry 1 | 2,953,390 | 15,020 | 197 | 66 | 6,724 | A1.110 |
89 | 2019-04-05 01:17 | Larry 1 | 2,954,890 | 15,020 | 197 | 66 | 6,724 | A1.110 |
90 | 2019-04-06 05:00 | Larry 1 | 2,965,490 | 15,048 | 197 | 66 | 6,724 | A1.110 |
91 | 2019-04-07 01:57 | Larry 1 | 2,966,590 | 15,048 | 197 | 66 | 6,724 | A1.110 |
92 | 2019-04-08 05:49 | Larry 1 | 2,987,525 | 15,116 | 198 | 66 | 6,724 | A1.110 |
93 | 2019-04-08 09:09 | Larry 1 | 2,987,825 | 15,116 | 198 | 66 | 6,724 | A1.110 |
94 | 2019-04-11 18:30 | Larry 1 | 3,089,530 | 15,317 | 202 | 67 | 6,756 | A1.110 |
95 | 2019-04-16 01:19 | Larry 1 | 3,180,830 | 15,465 | 206 | 67 | 6,756 | A1.110 |
96 | 2019-04-22 23:22 | Larry 1 | 3,178,540 | 15,651 | 203 | 67 | 6,756 | A1.110 |
97 | 2019-04-26 01:16 | Larry 1 | 3,236,220 | 16,014 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
98 | 2019-04-28 05:02 | Larry 1 | 3,241,020 | 16,087 | 201 | 69 | 6,977 | A1.110 |
99 | 2019-04-29 04:04 | Larry 1 | 3,241,920 | 16,087 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
100 | 2019-05-02 06:53 | Larry 1 | 3,273,020 | 16,212 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
101 | 2019-05-03 00:31 | Larry 1 | 3,273,020 | 16,212 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
102 | 2019-05-03 00:31 | Larry 1 | 3,273,020 | 16,212 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
103 | 2019-05-03 00:31 | Larry 1 | 3,273,020 | 16,212 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
104 | 2019-05-03 00:31 | Larry 1 | 3,273,020 | 16,212 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
105 | 2019-05-04 04:04 | Larry 1 | 3,283,320 | 16,244 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
106 | 2019-05-06 04:07 | Larry 1 | 3,284,120 | 16,244 | 202 | 69 | 6,977 | A1.110 |
107 | 2019-05-10 01:14 | Larry 1 | 3,261,070 | 16,546 | 197 | 69 | 6,977 | A1.110 |
108 | 2019-05-12 03:34 | Larry 1 | 3,327,220 | 16,663 | 200 | 70 | 7,377 | A1.110 |
109 | 2019-05-15 08:37 | Larry 1 | 3,302,970 | 16,996 | 194 | 70 | 7,377 | A1.110 |
110 | 2019-05-19 04:21 | Larry 1 | 3,304,170 | 16,996 | 194 | 70 | 7,377 | A1.110 |
111 | 2019-05-19 18:53 | Larry 1 | 3,539,670 | 17,120 | 207 | 70 | 7,377 | A1.110 |
112 | 2019-05-27 04:19 | Larry 1 | 3,532,820 | 17,652 | 200 | 70 | 7,377 | A1.110 |
113 | 2019-05-28 20:45 | Larry 1 | 3,602,520 | 17,854 | 202 | 70 | 7,377 | A1.110 |
114 | 2019-06-03 04:43 | Larry 1 | 3,598,670 | 17,941 | 201 | 70 | 7,377 | A1.110 |
115 | 2019-06-03 04:43 | Larry 1 | 3,598,670 | 17,941 | 201 | 70 | 7,377 | A1.110 |
116 | 2019-06-04 00:44 | Larry 1 | 3,599,770 | 17,941 | 201 | 70 | 7,377 | A1.110 |
117 | 2019-06-06 02:39 | Larry 1 | 3,602,220 | 18,149 | 198 | 70 | 7,377 | A1.110 |
118 | 2019-06-07 01:12 | Larry 1 | 3,610,870 | 18,263 | 198 | 70 | 7,377 | A1.110 |
119 | 2019-06-08 03:01 | Larry 1 | 3,618,270 | 18,344 | 197 | 70 | 7,377 | A1.110 |
120 | 2019-06-09 01:06 | Larry 1 | 3,616,120 | 18,447 | 196 | 70 | 7,377 | A1.110 |
121 | 2019-06-11 01:12 | Larry 1 | 3,615,570 | 18,531 | 195 | 70 | 7,377 | A1.110 |
122 | 2019-06-14 00:52 | Larry 1 | 3,624,920 | 18,580 | 195 | 70 | 7,377 | A1.110 |
123 | 2019-06-15 07:39 | Larry 1 | 3,653,170 | 18,693 | 195 | 70 | 7,377 | A1.110 |
124 | 2019-06-16 02:13 | Larry 1 | 3,653,670 | 18,693 | 195 | 70 | 7,377 | A1.110 |
125 | 2019-06-16 02:13 | Larry 1 | 3,653,670 | 18,693 | 195 | 70 | 7,377 | A1.110 |
126 | 2019-06-16 02:13 | Larry 1 | 3,653,670 | 18,693 | 195 | 70 | 7,377 | A1.110 |
127 | 2019-06-17 20:26 | Larry 1 | 3,401,670 | 19,176 | 177 | 71 | 7,378 | A1.110 |
128 | 2019-06-20 01:21 | Larry 1 | 3,402,270 | 19,176 | 177 | 71 | 7,378 | A1.110 |
129 | 2019-06-20 19:14 | Larry 1 | 3,396,770 | 19,307 | 176 | 71 | 7,378 | A1.110 |
130 | 2019-06-23 03:17 | Larry 1 | 3,390,370 | 19,507 | 174 | 71 | 7,378 | A1.110 |
131 | 2019-06-23 03:17 | Larry 1 | 3,390,370 | 19,507 | 174 | 71 | 7,378 | A1.110 |
132 | 2019-06-23 23:53 | Larry 1 | 3,392,370 | 19,507 | 174 | 71 | 7,378 | A1.110 |
133 | 2019-06-23 23:53 | Larry 1 | 3,392,370 | 19,507 | 174 | 71 | 7,378 | A1.110 |
134 | 2019-06-23 23:53 | Larry 1 | 3,392,370 | 19,507 | 174 | 71 | 7,378 | A1.110 |
135 | 2019-06-27 19:46 | Larry 1 | 3,383,270 | 19,806 | 171 | 71 | 7,378 | A1.110 |
136 | 2019-06-29 04:43 | Larry 1 | 3,452,612 | 20,164 | 171 | 71 | 7,378 | A1.110 |
137 | 2019-07-04 01:24 | Larry 1 | 3,454,312 | 20,164 | 171 | 71 | 7,378 | A1.110 |
138 | 2019-07-04 01:24 | Larry 1 | 3,454,312 | 20,164 | 171 | 71 | 7,378 | A1.110 |
139 | 2019-07-04 01:24 | Larry 1 | 3,454,312 | 20,164 | 171 | 71 | 7,378 | A1.110 |
140 | 2019-07-05 01:36 | Larry 1 | 3,455,512 | 20,164 | 171 | 71 | 7,378 | A1.110 |
141 | 2019-07-06 03:46 | Larry 1 | 3,453,412 | 20,316 | 170 | 71 | 7,378 | A1.110 |
142 | 2019-07-07 01:19 | Larry 1 | 3,454,412 | 20,316 | 170 | 71 | 7,378 | A1.110 |
143 | 2019-07-08 00:29 | Larry 1 | 3,474,012 | 20,359 | 171 | 71 | 7,378 | A1.112 |
144 | 2019-07-08 00:29 | Larry 1 | 3,474,012 | 20,359 | 171 | 71 | 7,378 | A1.112 |
145 | 2019-07-12 01:03 | Larry 1 | 3,523,012 | 20,768 | 170 | 72 | 7,478 | A1.112 |
146 | 2019-07-12 01:03 | Larry 1 | 3,523,012 | 20,768 | 170 | 72 | 7,478 | A1.112 |
147 | 2019-07-14 00:44 | Larry 1 | 3,534,612 | 20,814 | 170 | 72 | 7,478 | A1.112 |
148 | 2019-07-14 18:10 | Larry 1 | 3,670,515 | 21,145 | 174 | 73 | 7,978 | A1.112 |
149 | 2019-07-16 00:46 | Larry 1 | 3,727,215 | 21,390 | 174 | 73 | 7,978 | A1.112 |
150 | 2019-07-25 19:01 | Larry 1 | 3,726,365 | 21,750 | 171 | 73 | 7,978 | A1.112 |
151 | 2019-07-25 19:01 | Larry 1 | 3,726,365 | 21,750 | 171 | 73 | 7,978 | A1.112 |
152 | 2019-07-25 19:01 | Larry 1 | 3,726,365 | 21,750 | 171 | 73 | 7,978 | A1.112 |
153 | 2019-08-10 21:54 | Larry 1 | 3,690,965 | 22,114 | 167 | 73 | 7,978 | A1.112 |
154 | 2019-08-20 02:05 | Larry 1 | 3,716,670 | 22,129 | 168 | 73 | 7,978 | A1.112 |
155 | 2019-08-20 02:05 | Larry 1 | 3,716,670 | 22,129 | 168 | 73 | 7,978 | A1.112 |
156 | 2019-08-20 02:05 | Larry 1 | 3,716,670 | 22,129 | 168 | 73 | 7,978 | A1.112 |
157 | 2019-09-06 01:50 | Larry 1 | 3,695,070 | 22,167 | 167 | 73 | 7,978 | A1.112 |
158 | 2019-10-08 01:15 | Larry 1 | 3,697,020 | 22,427 | 165 | 73 | 7,978 | A1.112 |
159 | 2019-11-01 03:52 | Larry 1 | 3,797,770 | 22,837 | 166 | 73 | 7,978 | A1.112 |
160 | 2019-11-08 00:19 | Larry 1 | 3,758,370 | 22,849 | 164 | 73 | 7,978 | A1.112 |
161 | 2019-11-12 03:32 | Larry 1 | 3,788,870 | 23,002 | 165 | 73 | 7,978 | A1.112 |
162 | 2019-12-13 02:25 | Larry 1 | 3,772,400 | 23,518 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
163 | 2019-12-31 03:35 | Larry 1 | 3,723,000 | 23,620 | 158 | 73 | 7,978 | A1.112 |
164 | 2020-01-14 04:27 | Larry 1 | 3,728,750 | 23,681 | 157 | 73 | 7,978 | A1.112 |
165 | 2020-01-17 02:57 | Larry 1 | 3,695,830 | 23,767 | 156 | 73 | 7,978 | A1.112 |
166 | 2020-01-24 02:47 | Larry 1 | 3,750,430 | 23,826 | 157 | 73 | 7,978 | A1.112 |
167 | 2020-01-31 02:27 | Larry 1 | 3,750,430 | 23,826 | 157 | 73 | 7,978 | A1.112 |
168 | 2020-02-07 03:30 | Larry 1 | 3,735,580 | 23,970 | 156 | 73 | 7,978 | A1.112 |
169 | 2020-02-21 03:07 | Larry 1 | 3,848,880 | 24,322 | 158 | 73 | 7,978 | A1.112 |
170 | 2020-02-28 02:34 | Larry 1 | 3,847,380 | 24,333 | 158 | 73 | 7,978 | A1.112 |
171 | 2020-04-03 00:46 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
172 | 2020-04-03 00:46 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
173 | 2020-04-03 00:46 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
174 | 2020-04-03 00:46 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
175 | 2020-04-03 00:47 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
176 | 2020-04-03 00:47 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
177 | 2020-04-03 00:47 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
178 | 2020-04-03 00:47 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
179 | 2020-04-03 00:47 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
180 | 2020-04-03 00:47 | Larry 1 | 3,908,280 | 24,481 | 160 | 73 | 7,978 | A1.112 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |