cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 412173)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-25 23:16 | human_16673 | 9,380 | 1,414 | 7 | 31 | 513 | A1.101 |
2 | 2017-11-25 23:16 | human_16673 | 9,380 | 1,414 | 7 | 31 | 513 | A1.101 |
3 | 2017-11-30 09:04 | human_16673 | 2,013,280 | 2,575 | 782 | 43 | 1,083 | A1.101 |
4 | 2017-11-30 09:04 | human_16673 | 2,013,280 | 2,575 | 782 | 43 | 1,083 | A1.101 |
5 | 2017-11-30 09:04 | human_16673 | 2,013,280 | 2,575 | 782 | 43 | 1,083 | A1.101 |
6 | 2017-11-30 09:04 | human_16673 | 2,013,280 | 2,575 | 782 | 43 | 1,083 | A1.101 |
7 | 2017-11-30 09:04 | human_16673 | 2,013,280 | 2,575 | 782 | 43 | 1,083 | A1.101 |
8 | 2017-11-30 09:04 | human_16673 | 2,013,280 | 2,575 | 782 | 43 | 1,083 | A1.101 |
9 | 2017-12-07 21:20 | human_16673 | 2,288,780 | 2,964 | 772 | 44 | 1,133 | A1.101 |
10 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
11 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
12 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
13 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
14 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
15 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
16 | 2017-12-09 18:20 | human_16673 | 2,341,480 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
17 | 2017-12-10 01:45 | human_16673 | 2,341,880 | 3,064 | 764 | 44 | 1,133 | A1.101 |
18 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
19 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
20 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
21 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
22 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
23 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
24 | 2017-12-18 20:37 | wnko | 2,395,180 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
25 | 2017-12-19 04:23 | wnko | 2,395,480 | 3,703 | 647 | 49 | 1,241 | A1.101 |
26 | 2017-12-25 03:38 | wnko | 2,394,980 | 4,147 | 578 | 55 | 1,951 | A1.101 |
27 | 2017-12-26 01:11 | wnko | 2,409,980 | 4,403 | 547 | 58 | 1,957 | A1.101 |
28 | 2017-12-27 23:20 | wnko | 2,460,600 | 4,499 | 547 | 63 | 2,470 | A1.101 |
29 | 2018-01-05 11:33 | wnko | 3,251,701 | 4,644 | 700 | 63 | 2,470 | A1.101 |
30 | 2019-09-12 06:25 | o | 3,087,601 | 4,895 | 631 | 63 | 2,470 | A1.101 |
31 | 2019-10-04 20:31 | o | 6,206,201 | 5,787 | 1,072 | 65 | 2,590 | A1.101 |
32 | 2019-10-05 03:29 | o | 6,206,901 | 5,787 | 1,073 | 65 | 2,590 | A1.101 |
33 | 2020-11-23 22:12 | o | 10,024,301 | 6,485 | 1,546 | 67 | 6,654 | A1.101 |
34 | 2020-11-28 09:20 | o | 11,027,601 | 7,507 | 1,469 | 68 | 6,657 | A1.101 |
35 | 2020-12-01 17:03 | o | 10,697,801 | 7,650 | 1,398 | 68 | 6,657 | A1.101 |
36 | 2020-12-05 23:56 | o | 10,749,201 | 7,750 | 1,387 | 68 | 6,657 | A1.101 |
37 | 2020-12-07 07:56 | o | 11,000,001 | 7,830 | 1,405 | 68 | 6,657 | A1.101 |
38 | 2020-12-08 23:56 | o | 11,320,201 | 7,952 | 1,424 | 68 | 6,657 | A1.101 |
39 | 2020-12-10 01:24 | o | 14,601,826 | 8,477 | 1,723 | 68 | 6,657 | A1.101 |
40 | 2020-12-11 19:00 | o | 14,402,426 | 8,505 | 1,693 | 68 | 6,657 | A1.101 |
41 | 2020-12-11 19:00 | o | 14,402,426 | 8,505 | 1,693 | 68 | 6,657 | A1.101 |
42 | 2020-12-15 13:54 | o | 14,004,126 | 8,529 | 1,642 | 68 | 6,657 | A1.101 |
43 | 2020-12-17 05:47 | o | 14,214,326 | 8,693 | 1,635 | 68 | 6,657 | A1.101 |
44 | 2020-12-18 19:56 | o | 14,766,226 | 8,867 | 1,665 | 68 | 6,657 | A1.101 |
45 | 2020-12-21 04:43 | o | 14,768,926 | 9,115 | 1,620 | 68 | 6,657 | A1.101 |
46 | 2020-12-21 04:44 | o | 14,768,926 | 9,115 | 1,620 | 68 | 6,657 | A1.101 |
47 | 2020-12-23 00:42 | o | 14,921,426 | 9,400 | 1,587 | 68 | 6,657 | A1.101 |
48 | 2020-12-24 04:05 | o | 14,722,626 | 9,435 | 1,560 | 68 | 6,657 | A1.101 |
49 | 2020-12-25 16:09 | o | 14,773,226 | 9,535 | 1,549 | 68 | 6,657 | A1.101 |
50 | 2020-12-30 00:37 | o | 15,653,926 | 9,620 | 1,627 | 68 | 6,657 | A1.101 |
51 | 2021-01-23 10:01 | o | 15,654,726 | 9,620 | 1,627 | 68 | 6,657 | A1.101 |
52 | 2021-01-23 10:01 | o | 15,654,726 | 9,620 | 1,627 | 68 | 6,657 | A1.101 |
53 | 2021-05-28 18:08 | o | 17,142,626 | 9,935 | 1,725 | 68 | 6,657 | A1.112 |
54 | 2021-08-18 19:48 | o | 26,723,976 | 12,968 | 2,061 | 71 | 6,944 | A1.112 |
55 | 2021-08-18 19:49 | o | 26,723,976 | 12,968 | 2,061 | 71 | 6,944 | A1.112 |
56 | 2021-08-19 01:24 | o | 26,524,776 | 12,982 | 2,043 | 71 | 6,944 | A1.112 |
57 | 2023-05-15 23:48 | o | 35,857,376 | 15,817 | 2,267 | 73 | 7,122 | A1.112 |
58 | 2023-07-25 00:35 | o | 37,699,576 | 16,731 | 2,253 | 74 | 7,422 | A1.112 |
59 | 2023-09-05 10:36 | o | 41,813,876 | 17,898 | 2,336 | 74 | 7,422 | A1.112 |
60 | 2023-09-28 09:26 | o | 42,887,576 | 18,171 | 2,360 | 74 | 7,422 | A1.112 |
61 | 2024-04-10 14:47 | o | 50,077,176 | 20,472 | 2,446 | 75 | 7,678 | A1.112 |
62 | 2024-04-15 14:13 | o | 50,077,976 | 20,472 | 2,446 | 75 | 7,678 | A1.112 |
63 | 2024-04-15 15:27 | o | 50,957,976 | 20,522 | 2,483 | 75 | 7,678 | A1.112 |
64 | 2024-04-15 15:27 | o | 50,957,976 | 20,522 | 2,483 | 75 | 7,678 | A1.112 |
65 | 2024-05-25 04:50 | o | 62,029,676 | 24,270 | 2,556 | 77 | 8,178 | A1.112 |
66 | 2024-06-03 00:51 | o | 64,005,876 | 25,930 | 2,468 | 77 | 8,178 | A1.112 |
67 | 2024-06-06 03:07 | o | 65,882,276 | 26,345 | 2,501 | 78 | 8,678 | A1.112 |
68 | 2024-07-05 01:54 | o | 66,790,076 | 27,690 | 2,412 | 78 | 8,678 | A1.112 |
69 | 2024-07-25 19:46 | o | 73,514,876 | 29,165 | 2,521 | 79 | 9,190 | A1.112 |
70 | 2024-10-06 20:21 | o | 77,255,476 | 31,152 | 2,480 | 80 | 9,790 | A1.112 |
71 | 2024-11-01 05:40 | o | 80,536,476 | 31,737 | 2,538 | 80 | 9,790 | A1.112 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |