cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 362673)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-07 01:21 | bold | 600 | 11,678 | 0 | 68 | 10,676 | A1.098 |
2 | 2017-07-21 21:58 | bold | 0 | 13,865 | 0 | 69 | 11,176 | A1.098 |
3 | 2017-07-29 07:08 | bold | 400 | 14,892 | 0 | 69 | 11,176 | A1.098 |
4 | 2017-08-05 02:08 | bold | 213 | 15,810 | 0 | 70 | 11,776 | A1.098 |
5 | 2017-08-05 02:12 | bold | 213 | 15,810 | 0 | 70 | 11,776 | A1.098 |
6 | 2017-09-01 01:39 | bold | 6 | 19,474 | 0 | 72 | 16,476 | A1.101 |
7 | 2017-09-01 01:50 | bold | 6 | 19,474 | 0 | 72 | 16,476 | A1.101 |
8 | 2017-09-01 01:54 | bold | 6 | 19,474 | 0 | 72 | 16,476 | A1.101 |
9 | 2017-09-09 00:01 | bold | 0 | 20,043 | 0 | 73 | 16,576 | A1.101 |
10 | 2017-09-09 09:02 | bold | 1,500 | 20,043 | 0 | 73 | 16,576 | A1.101 |
11 | 2017-09-09 10:12 | bold | 100 | 20,082 | 0 | 73 | 16,576 | A1.101 |
12 | 2017-10-07 20:47 | bold | 193,600 | 24,452 | 8 | 79 | 18,282 | A1.101 |
13 | 2017-10-08 03:01 | bold | 941,600 | 24,825 | 38 | 80 | 18,285 | A1.101 |
14 | 2017-10-08 03:31 | bold | 1,481,600 | 24,890 | 60 | 81 | 18,301 | A1.101 |
15 | 2017-10-08 15:32 | bold | 2,132,200 | 25,110 | 85 | 81 | 18,301 | A1.101 |
16 | 2017-10-08 15:32 | bold | 2,132,200 | 25,110 | 85 | 81 | 18,301 | A1.101 |
17 | 2017-10-08 15:54 | bold | 2,672,200 | 25,165 | 106 | 81 | 18,301 | A1.101 |
18 | 2017-10-08 15:56 | bold | 2,672,200 | 25,165 | 106 | 81 | 18,301 | A1.101 |
19 | 2017-10-09 10:27 | bold | 3,113,000 | 25,210 | 123 | 82 | 18,333 | A1.101 |
20 | 2017-10-09 23:40 | bold | 2,388,000 | 25,358 | 94 | 82 | 18,333 | A1.101 |
21 | 2017-10-12 10:58 | bold | 10,381,700 | 26,649 | 390 | 85 | 19,398 | A1.101 |
22 | 2017-10-13 08:48 | bold | 12,321,700 | 26,740 | 461 | 85 | 19,398 | A1.101 |
23 | 2017-10-20 22:31 | bold | 14,755,300 | 28,935 | 510 | 85 | 19,398 | A1.101 |
24 | 2017-10-21 00:16 | bold | 14,756,500 | 28,935 | 510 | 85 | 19,398 | A1.101 |
25 | 2017-10-21 00:44 | bold | 15,056,500 | 29,000 | 519 | 85 | 19,398 | A1.101 |
26 | 2017-10-21 07:56 | bold | 17,257,100 | 29,094 | 593 | 85 | 19,398 | A1.101 |
27 | 2017-10-21 08:03 | bold | 17,257,100 | 29,094 | 593 | 85 | 19,398 | A1.101 |
28 | 2017-10-21 08:49 | bold | 18,457,100 | 29,172 | 633 | 85 | 19,398 | A1.101 |
29 | 2017-10-21 08:52 | bold | 18,457,100 | 29,172 | 633 | 85 | 19,398 | A1.101 |
30 | 2017-10-23 20:04 | bold | 21,652,400 | 30,512 | 710 | 85 | 19,398 | A1.101 |
31 | 2017-10-25 01:37 | bold | 24,428,000 | 30,962 | 789 | 85 | 19,398 | A1.101 |
32 | 2017-10-25 01:50 | bold | 24,428,700 | 30,962 | 789 | 85 | 19,398 | A1.101 |
33 | 2017-10-27 21:29 | bold | 30,630,300 | 32,133 | 953 | 86 | 19,526 | A1.101 |
34 | 2017-10-27 21:36 | bold | 30,630,300 | 32,133 | 953 | 86 | 19,526 | A1.101 |
35 | 2017-10-27 23:49 | bold | 32,030,300 | 32,173 | 996 | 86 | 19,526 | A1.101 |
36 | 2017-10-28 00:23 | bold | 33,070,300 | 32,228 | 1,026 | 86 | 19,526 | A1.101 |
37 | 2017-10-29 00:40 | bold | 35,335,800 | 32,652 | 1,082 | 86 | 19,526 | A1.101 |
38 | 2017-10-29 01:13 | bold | 36,275,800 | 32,732 | 1,108 | 86 | 19,526 | A1.101 |
39 | 2017-10-29 01:24 | bold | 36,275,800 | 32,732 | 1,108 | 86 | 19,526 | A1.101 |
40 | 2017-10-29 01:31 | bold | 36,275,800 | 32,732 | 1,108 | 86 | 19,526 | A1.101 |
41 | 2017-10-29 08:03 | bold | 35,675,800 | 32,747 | 1,089 | 86 | 19,526 | A1.101 |
42 | 2017-10-29 11:05 | bold | 36,650,800 | 32,821 | 1,117 | 86 | 19,526 | A1.101 |
43 | 2017-10-30 15:00 | bold | 36,012,500 | 33,110 | 1,088 | 86 | 19,526 | A1.101 |
44 | 2017-10-31 01:23 | bold | 37,392,500 | 33,222 | 1,126 | 86 | 19,526 | A1.101 |
45 | 2017-11-03 10:48 | bold | 46,154,600 | 34,278 | 1,346 | 86 | 19,526 | A1.101 |
46 | 2017-11-03 10:57 | Bold | 46,155,500 | 34,278 | 1,347 | 86 | 19,526 | A1.101 |
47 | 2017-11-03 11:12 | Bold | 46,895,500 | 34,309 | 1,367 | 86 | 19,526 | A1.101 |
48 | 2017-11-03 11:14 | Bold | 46,895,500 | 34,309 | 1,367 | 86 | 19,526 | A1.101 |
49 | 2017-11-03 17:54 | Bold | 47,495,500 | 34,425 | 1,380 | 86 | 19,526 | A1.101 |
50 | 2017-11-03 17:56 | Bold | 47,495,500 | 34,425 | 1,380 | 86 | 19,526 | A1.101 |
51 | 2017-11-03 20:15 | Bold | 48,495,500 | 34,529 | 1,404 | 86 | 19,526 | A1.101 |
52 | 2017-11-03 21:07 | Bold | 48,535,500 | 34,580 | 1,404 | 86 | 19,526 | A1.101 |
53 | 2017-11-03 21:26 | Bold | 48,535,500 | 34,601 | 1,403 | 86 | 19,526 | A1.101 |
54 | 2017-11-04 09:08 | Bold | 46,820,500 | 34,774 | 1,346 | 86 | 19,526 | A1.101 |
55 | 2017-11-04 09:09 | Bold | 46,821,700 | 34,774 | 1,346 | 86 | 19,526 | A1.101 |
56 | 2017-11-04 09:37 | Bold | 47,896,700 | 34,836 | 1,375 | 86 | 19,526 | A1.101 |
57 | 2017-11-04 21:42 | Bold | 48,866,500 | 35,271 | 1,385 | 86 | 19,526 | A1.101 |
58 | 2017-11-04 22:47 | Bold | 49,051,500 | 35,324 | 1,389 | 86 | 19,526 | A1.101 |
59 | 2017-11-04 23:17 | Bold | 49,575,100 | 35,385 | 1,401 | 86 | 19,526 | A1.101 |
60 | 2017-11-04 23:57 | Bold | 49,110,100 | 35,443 | 1,386 | 86 | 19,526 | A1.101 |
61 | 2017-11-05 00:19 | Bold | 49,950,100 | 35,490 | 1,407 | 86 | 19,526 | A1.101 |
62 | 2017-11-05 00:41 | Bold | 49,982,600 | 35,534 | 1,407 | 86 | 19,526 | A1.101 |
63 | 2017-11-05 00:57 | Bold | 50,772,600 | 35,571 | 1,427 | 87 | 19,782 | A1.101 |
64 | 2017-11-05 01:04 | Bold | 50,772,600 | 35,571 | 1,427 | 87 | 19,782 | A1.101 |
65 | 2017-11-05 01:08 | Bold | 50,772,900 | 35,571 | 1,427 | 87 | 19,782 | A1.101 |
66 | 2017-11-05 14:30 | Bold | 49,000,000 | 35,878 | 1,366 | 87 | 19,782 | A1.101 |
67 | 2017-11-06 00:31 | Bold | 49,540,000 | 36,043 | 1,374 | 87 | 19,782 | A1.101 |
68 | 2017-11-06 01:17 | Bold | 49,980,000 | 36,162 | 1,382 | 87 | 19,782 | A1.101 |
69 | 2017-11-09 17:14 | Bold | 52,981,333 | 37,050 | 1,430 | 88 | 19,982 | A1.101 |
70 | 2017-11-09 17:14 | Bold | 52,981,333 | 37,050 | 1,430 | 88 | 19,982 | A1.101 |
71 | 2017-11-09 17:14 | Bold | 52,981,333 | 37,050 | 1,430 | 88 | 19,982 | A1.101 |
72 | 2017-11-09 17:14 | Bold | 52,981,333 | 37,050 | 1,430 | 88 | 19,982 | A1.101 |
73 | 2017-11-09 17:14 | Bold | 52,981,333 | 37,050 | 1,430 | 88 | 19,982 | A1.101 |
74 | 2017-11-09 17:18 | Bold | 52,981,333 | 37,050 | 1,430 | 88 | 19,982 | A1.101 |
75 | 2017-11-14 10:08 | Bold | 54,132,733 | 37,648 | 1,438 | 88 | 19,982 | A1.101 |
76 | 2017-11-14 19:26 | Bold | 54,912,733 | 37,831 | 1,452 | 88 | 19,982 | A1.101 |
77 | 2017-11-14 19:26 | Bold | 54,912,733 | 37,831 | 1,452 | 88 | 19,982 | A1.101 |
78 | 2017-11-14 19:28 | Bold | 54,912,733 | 37,831 | 1,452 | 88 | 19,982 | A1.101 |
79 | 2017-11-14 23:48 | Bold | 55,254,433 | 37,979 | 1,455 | 88 | 19,982 | A1.101 |
80 | 2017-11-15 00:42 | Bold | 55,994,433 | 38,028 | 1,472 | 88 | 19,982 | A1.101 |
81 | 2017-11-15 01:17 | Bold | 57,394,433 | 38,105 | 1,506 | 88 | 19,982 | A1.101 |
82 | 2017-11-15 01:21 | Bold | 57,394,433 | 38,105 | 1,506 | 88 | 19,982 | A1.101 |
83 | 2017-11-15 01:22 | Bold | 57,394,433 | 38,105 | 1,506 | 88 | 19,982 | A1.101 |
84 | 2017-11-15 02:12 | Bold | 57,816,383 | 38,215 | 1,513 | 88 | 19,982 | A1.101 |
85 | 2017-11-15 02:18 | Bold | 57,816,383 | 38,215 | 1,513 | 88 | 19,982 | A1.101 |
86 | 2017-11-18 09:26 | Bold | 72,844,516 | 39,845 | 1,828 | 89 | 20,494 | A1.101 |
87 | 2017-11-18 14:38 | Bold | 74,444,516 | 39,892 | 1,866 | 89 | 20,494 | A1.101 |
88 | 2017-11-18 14:38 | Bold | 74,444,516 | 39,892 | 1,866 | 89 | 20,494 | A1.101 |
89 | 2017-11-18 14:38 | Bold | 74,444,516 | 39,892 | 1,866 | 89 | 20,494 | A1.101 |
90 | 2017-11-18 14:38 | Bold | 74,444,516 | 39,892 | 1,866 | 89 | 20,494 | A1.101 |
91 | 2017-11-18 14:38 | Bold | 74,444,516 | 39,892 | 1,866 | 89 | 20,494 | A1.101 |
92 | 2017-11-18 14:38 | Bold | 74,444,516 | 39,892 | 1,866 | 89 | 20,494 | A1.101 |
93 | 2017-11-19 00:03 | Bold | 77,044,516 | 40,248 | 1,914 | 89 | 20,494 | A1.101 |
94 | 2017-11-19 00:16 | Bold | 77,044,516 | 40,248 | 1,914 | 89 | 20,494 | A1.101 |
95 | 2017-11-19 07:07 | Bold | 77,022,516 | 40,297 | 1,911 | 89 | 20,494 | A1.101 |
96 | 2017-11-19 07:54 | Bold | 78,362,516 | 40,378 | 1,941 | 89 | 20,494 | A1.101 |
97 | 2017-11-19 08:00 | Bold | 78,162,516 | 40,384 | 1,935 | 89 | 20,494 | A1.101 |
98 | 2017-11-19 08:26 | Bold | 79,662,516 | 40,447 | 1,970 | 89 | 20,494 | A1.101 |
99 | 2017-11-19 08:50 | Bold | 79,262,516 | 40,465 | 1,959 | 89 | 20,494 | A1.101 |
100 | 2017-11-19 09:39 | Bold | 79,804,516 | 40,534 | 1,969 | 89 | 20,494 | A1.101 |
101 | 2017-11-21 16:31 | Bold | 87,575,616 | 41,448 | 2,113 | 89 | 20,494 | A1.101 |
102 | 2017-11-21 17:01 | Bold | 89,175,616 | 41,521 | 2,148 | 89 | 20,494 | A1.101 |
103 | 2017-11-22 08:04 | Bold | 90,177,116 | 41,600 | 2,168 | 90 | 21,518 | A1.101 |
104 | 2017-11-22 18:05 | Bold | 93,742,116 | 41,938 | 2,235 | 90 | 21,518 | A1.101 |
105 | 2017-11-22 18:52 | Bold | 94,082,116 | 42,004 | 2,240 | 90 | 21,518 | A1.101 |
106 | 2017-11-22 19:39 | Bold | 95,082,116 | 42,101 | 2,258 | 90 | 21,518 | A1.101 |
107 | 2017-11-23 02:50 | Bold | 94,883,616 | 42,222 | 2,247 | 90 | 21,518 | A1.101 |
108 | 2017-11-23 03:12 | Bold | 96,461,616 | 42,263 | 2,282 | 90 | 21,518 | A1.101 |
109 | 2017-11-23 04:02 | Bold | 98,861,616 | 42,373 | 2,333 | 90 | 21,518 | A1.101 |
110 | 2017-11-23 05:00 | Bold | 100,161,616 | 42,511 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
111 | 2017-11-23 05:10 | Bold | 100,161,616 | 42,511 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
112 | 2017-11-23 05:17 | Bold | 100,161,616 | 42,511 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
113 | 2017-11-23 05:19 | Bold | 100,161,616 | 42,511 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
114 | 2017-11-23 05:25 | Bold | 100,161,616 | 42,511 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
115 | 2017-11-23 05:28 | Bold | 100,161,616 | 42,511 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
116 | 2017-11-24 17:21 | Bold | 102,850,116 | 43,125 | 2,385 | 91 | 23,566 | A1.101 |
117 | 2017-11-24 17:22 | Bold | 102,850,116 | 43,125 | 2,385 | 91 | 23,566 | A1.101 |
118 | 2017-11-25 00:44 | Bold | 103,390,116 | 43,193 | 2,394 | 91 | 23,566 | A1.101 |
119 | 2017-11-25 01:01 | Bold | 103,390,116 | 43,193 | 2,394 | 91 | 23,566 | A1.101 |
120 | 2017-11-25 09:18 | Bold | 102,525,816 | 43,275 | 2,369 | 91 | 23,566 | A1.101 |
121 | 2017-11-25 20:21 | Bold | 102,665,816 | 43,617 | 2,354 | 91 | 23,566 | A1.101 |
122 | 2017-11-25 22:00 | Bold | 103,205,816 | 43,701 | 2,362 | 91 | 23,566 | A1.101 |
123 | 2017-11-26 02:34 | Bold | 103,745,816 | 43,761 | 2,371 | 91 | 23,566 | A1.101 |
124 | 2017-11-27 00:33 | Bold | 103,146,016 | 43,777 | 2,356 | 91 | 23,566 | A1.101 |
125 | 2017-11-27 01:23 | Bold | 103,786,016 | 43,811 | 2,369 | 91 | 23,566 | A1.101 |
126 | 2017-11-27 08:33 | Bold | 104,526,016 | 43,863 | 2,383 | 91 | 23,566 | A1.101 |
127 | 2017-11-27 09:56 | Bold | 104,967,216 | 43,895 | 2,391 | 91 | 23,566 | A1.101 |
128 | 2017-11-27 18:15 | Bold | 103,237,516 | 44,204 | 2,335 | 91 | 23,566 | A1.101 |
129 | 2017-11-27 18:59 | Bold | 103,604,516 | 44,313 | 2,338 | 91 | 23,566 | A1.101 |
130 | 2017-11-28 23:16 | Bold | 103,424,816 | 44,603 | 2,319 | 91 | 23,566 | A1.101 |
131 | 2017-11-28 23:22 | Bold | 103,424,816 | 44,603 | 2,319 | 91 | 23,566 | A1.101 |
132 | 2017-11-28 23:26 | Bold | 103,424,816 | 44,603 | 2,319 | 91 | 23,566 | A1.101 |
133 | 2017-11-30 02:48 | Bold | 101,711,716 | 45,080 | 2,256 | 91 | 23,566 | A1.101 |
134 | 2017-11-30 02:50 | Bold | 101,711,716 | 45,080 | 2,256 | 91 | 23,566 | A1.101 |
135 | 2017-11-30 16:11 | Bold | 102,826,716 | 45,366 | 2,267 | 91 | 23,566 | A1.101 |
136 | 2017-12-02 11:18 | Bold | 103,333,116 | 45,588 | 2,267 | 91 | 23,566 | A1.101 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |