cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 155033)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-19 06:07 | human_5456 | 240,200 | 3,101 | 77 | 41 | 1,602 | A1.082 |
2 | 2016-12-18 18:35 | Harilampi | 25,321,300 | 13,528 | 1,872 | 60 | 2,507 | A1.087 |
3 | 2016-12-18 18:36 | Harilampi | 25,321,300 | 13,528 | 1,872 | 60 | 2,507 | A1.087 |
4 | 2016-12-23 04:04 | Harilampi | 32,146,400 | 15,204 | 2,114 | 61 | 2,635 | A1.087 |
5 | 2016-12-23 04:04 | Harilampi | 32,146,400 | 15,204 | 2,114 | 61 | 2,635 | A1.087 |
6 | 2017-01-07 00:44 | Harilampi | 33,014,200 | 16,520 | 1,998 | 63 | 2,938 | A1.087 |
7 | 2017-01-07 06:23 | Harilampi | 32,621,750 | 16,741 | 1,949 | 70 | 2,964 | A1.087 |
8 | 2017-01-09 06:55 | Harilampi | 32,610,720 | 17,068 | 1,911 | 74 | 3,179 | A1.087 |
9 | 2017-01-09 20:53 | Harilampi | 32,592,030 | 17,745 | 1,837 | 75 | 3,319 | A1.087 |
10 | 2017-01-10 06:52 | Harilampi | 32,586,920 | 17,838 | 1,827 | 75 | 3,319 | A1.087 |
11 | 2017-01-10 06:52 | Harilampi | 32,586,920 | 17,838 | 1,827 | 75 | 3,319 | A1.087 |
12 | 2017-01-15 03:32 | Harilampi | 32,563,718 | 18,730 | 1,739 | 76 | 3,719 | A1.096 |
13 | 2017-01-15 03:32 | Harilampi | 32,563,718 | 18,730 | 1,739 | 76 | 3,719 | A1.096 |
14 | 2017-01-15 03:32 | Harilampi | 32,563,718 | 18,730 | 1,739 | 76 | 3,719 | A1.096 |
15 | 2017-01-15 03:36 | Harilampi | 32,563,718 | 18,730 | 1,739 | 76 | 3,719 | A1.096 |
16 | 2017-02-25 01:13 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
17 | 2017-02-25 01:16 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
18 | 2017-02-25 01:29 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
19 | 2017-02-25 01:30 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
20 | 2017-02-25 01:30 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
21 | 2017-02-25 01:30 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
22 | 2017-02-25 01:30 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
23 | 2017-02-25 01:30 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
24 | 2017-02-25 01:30 | Harilampi | 50,386,268 | 24,183 | 2,084 | 78 | 4,475 | A1.096 |
25 | 2017-03-05 06:51 | Harilampi | 56,111,633 | 26,770 | 2,096 | 80 | 8,675 | A1.096 |
26 | 2017-03-18 02:49 | Harilampi | 63,951,438 | 28,596 | 2,236 | 81 | 9,275 | A1.096 |
27 | 2017-03-24 21:04 | Harilampi | 70,332,138 | 30,015 | 2,343 | 83 | 9,851 | A1.098 |
28 | 2017-04-08 22:14 | Harilampi | 85,415,338 | 33,631 | 2,540 | 84 | 10,551 | A1.098 |
29 | 2017-04-08 22:14 | Harilampi | 85,415,338 | 33,631 | 2,540 | 84 | 10,551 | A1.098 |
30 | 2017-04-08 22:14 | Harilampi | 85,415,338 | 33,631 | 2,540 | 84 | 10,551 | A1.098 |
31 | 2017-04-08 22:14 | Harilampi | 85,415,338 | 33,631 | 2,540 | 84 | 10,551 | A1.098 |
32 | 2017-04-08 22:14 | Harilampi | 85,415,338 | 33,631 | 2,540 | 84 | 10,551 | A1.098 |
33 | 2017-04-08 22:15 | Harilampi | 85,413,338 | 33,632 | 2,540 | 84 | 10,551 | A1.098 |
34 | 2017-04-21 00:31 | Harilampi | 98,788,638 | 37,708 | 2,620 | 86 | 12,375 | A1.098 |
35 | 2017-04-21 19:39 | Harilampi | 100,050,738 | 38,214 | 2,618 | 87 | 14,423 | A1.098 |
36 | 2017-04-21 19:39 | Harilampi | 100,050,738 | 38,214 | 2,618 | 87 | 14,423 | A1.098 |
37 | 2017-04-22 04:26 | Harilampi | 100,054,548 | 39,061 | 2,561 | 88 | 14,723 | A1.098 |
38 | 2017-04-23 04:14 | Harilampi | 100,775,083 | 40,028 | 2,518 | 89 | 15,623 | A1.098 |
39 | 2017-04-23 20:48 | Harilampi | 100,775,858 | 40,166 | 2,509 | 90 | 15,866 | A1.098 |
40 | 2017-04-27 22:47 | Harilampi | 100,808,991 | 42,017 | 2,399 | 91 | 16,266 | A1.098 |
41 | 2017-04-28 23:26 | Harilampi | 100,798,891 | 42,373 | 2,379 | 92 | 17,266 | A1.098 |
42 | 2017-04-29 04:11 | Harilampi | 100,838,391 | 42,714 | 2,361 | 92 | 17,266 | A1.098 |
43 | 2017-04-30 05:04 | Harilampi | 100,829,591 | 43,062 | 2,341 | 92 | 17,266 | A1.098 |
44 | 2017-04-30 05:04 | Harilampi | 100,829,591 | 43,062 | 2,341 | 92 | 17,266 | A1.098 |
45 | 2017-04-30 20:01 | Harilampi | 100,825,191 | 43,303 | 2,328 | 92 | 17,266 | A1.098 |
46 | 2017-04-30 20:01 | Harilampi | 100,825,191 | 43,303 | 2,328 | 92 | 17,266 | A1.098 |
47 | 2017-04-30 20:01 | Harilampi | 100,825,191 | 43,303 | 2,328 | 92 | 17,266 | A1.098 |
48 | 2017-05-01 02:45 | Harilampi | 100,813,191 | 43,737 | 2,305 | 92 | 17,266 | A1.098 |
49 | 2017-05-01 02:45 | Harilampi | 100,813,191 | 43,737 | 2,305 | 92 | 17,266 | A1.098 |
50 | 2017-05-01 04:57 | Harilampi | 100,774,991 | 44,276 | 2,276 | 93 | 17,766 | A1.098 |
51 | 2017-05-02 00:37 | Harilampi | 101,110,091 | 44,593 | 2,267 | 93 | 17,766 | A1.098 |
52 | 2017-05-02 01:00 | Harilampi | 101,110,091 | 44,710 | 2,261 | 93 | 17,766 | A1.098 |
53 | 2017-05-05 02:20 | Harilampi | 100,654,291 | 45,866 | 2,195 | 93 | 17,766 | A1.098 |
54 | 2017-05-05 02:20 | Harilampi | 100,654,291 | 45,866 | 2,195 | 93 | 17,766 | A1.098 |
55 | 2017-05-05 02:20 | Harilampi | 100,654,291 | 45,866 | 2,195 | 93 | 17,766 | A1.098 |
56 | 2017-05-05 02:20 | Harilampi | 100,654,291 | 45,866 | 2,195 | 93 | 17,766 | A1.098 |
57 | 2017-05-05 03:12 | Harilampi | 100,649,191 | 46,025 | 2,187 | 93 | 17,766 | A1.098 |
58 | 2017-05-05 20:31 | Harilampi | 100,631,191 | 46,495 | 2,164 | 94 | 18,366 | A1.098 |
59 | 2017-05-06 06:19 | Harilampi | 100,631,371 | 46,580 | 2,160 | 94 | 18,366 | A1.098 |
60 | 2017-05-08 04:49 | Harilampi | 100,627,571 | 46,722 | 2,154 | 94 | 18,366 | A1.098 |
61 | 2017-05-11 22:49 | Harilampi | 101,549,871 | 47,935 | 2,118 | 94 | 18,366 | A1.098 |
62 | 2017-05-11 22:49 | Harilampi | 101,549,871 | 47,935 | 2,118 | 94 | 18,366 | A1.098 |
63 | 2017-05-12 21:06 | Harilampi | 101,555,071 | 48,708 | 2,085 | 95 | 19,066 | A1.098 |
64 | 2017-05-19 04:46 | Harilampi | 101,631,426 | 49,306 | 2,061 | 95 | 19,066 | A1.098 |
65 | 2017-05-19 04:46 | Harilampi | 101,631,426 | 49,306 | 2,061 | 95 | 19,066 | A1.098 |
66 | 2017-06-02 01:34 | Harilampi | 102,218,786 | 50,084 | 2,041 | 95 | 19,066 | A1.098 |
67 | 2017-06-02 01:34 | Harilampi | 102,218,786 | 50,084 | 2,041 | 95 | 19,066 | A1.098 |
68 | 2017-06-02 01:34 | Harilampi | 102,218,786 | 50,084 | 2,041 | 95 | 19,066 | A1.098 |
69 | 2017-06-02 01:34 | Harilampi | 102,218,786 | 50,084 | 2,041 | 95 | 19,066 | A1.098 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
10 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |