cocos2d-x 版:さくさく Sudoku
■ Recent 30
日付時刻 | お名前 | 現連続クリア日数 | 最長連続クリア日数 | クリア回数 | 平均合計タイム | 最小合計タイム | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 03:38 | humancgjÄBFFZ5GGGHBBMVTY65221FGHJHGGHKJJJJHXXCBJÁXBBNMJNZUVSIYXGKLJTVXSOF9GHNKGGJJJHCZCBHHZFGHHJGHG4THJHUFFFGHJBHHav7p | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2024-07-05 00:09 | human_30484 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.234 |
2024-05-14 16:41 | humaそんべかやーぐる?こそ | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2024-04-22 20:07 | human_37444 | 1 | 1 | 2 | 62:54 | 51:19 | A1.236 |
2024-03-24 18:59 | human_24872 | 0 | 2 | 8 | 466:58 | 60:54 | A1.236 |
2023-12-03 19:57 | あたやん | 0 | 818 | 841 | 20:35 | 10:00 | A1.234 |
2023-09-22 16:49 | human_9472 | 0 | 2 | 4 | 324:55 | 247:47 | A1.236 |
2023-08-15 08:00 | human_33079 | 1 | 9 | 35 | 127:55 | 66:56 | A1.028 |
2023-08-15 06:53 | 1207hiro | 25 | 372 | 1,320 | 16:31 | 9:08 | A1.236 |
2023-06-25 06:17 | human_12579 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.234 |
2023-06-12 22:27 | human_18196 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2023-03-09 09:28 | かずたろう✋ | 0 | 178 | 452 | 40:06 | 0:00 | A1.236 |
2023-03-09 03:32 | human_14336 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2022-12-29 19:26 | hum ひろ | 133 | 285 | 1,118 | 35:31 | 9:32 | A1.236 |
2022-12-17 17:47 | human_6497 | 0 | 73 | 603 | 53:22 | 25:31 | A1.236 |
2022-09-27 20:12 | human_24915 | 0 | 114 | 590 | 36:03 | 25:14 | A1.236 |
2022-09-13 22:35 | human_26626 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.234 |
2022-07-24 06:09 | human_8832 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2022-06-30 06:22 | とみこ | 0 | 75 | 1,278 | 39:50 | 20:19 | A1.028 |
2022-06-04 17:36 | human_13589 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2022-05-29 15:26 | human、 | 2 | 71 | 842 | 130:44 | 52:53 | A1.207 |
2022-05-23 16:44 | 瑠美菜 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2022-05-20 17:32 | human_16537 | 0 | 2 | 69 | 64:15 | 33:31 | A1.236 |
2022-02-20 21:10 | human_18433 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2022-02-20 18:58 | human_13863 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2022-02-10 15:56 | human_4729 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2021-12-22 07:51 | human_6456 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2021-12-21 05:11 | human_33621 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2021-11-28 21:07 | human_27012 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | A1.236 |
2021-11-13 06:01 | 昭です🙋 | 0 | 417 | 937 | 21:35 | 10:23 | A1.236 |
■ 現連続クリア日数 Top 20
順位 | お名前 | 現連続クリア日数 | 最長連続クリア日数 | クリア回数 | 平均合計タイム | 最小合計タイム | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みょん☆ | 255 | 255 | 255 | 23:53 | 18:21 | A1.028 |
2 | かず たろう | 174 | 273 | 447 | 45:14 | 25:59 | A1.028 |
3 | Y.Tamura | 150 | 158 | 308 | 53:01 | 21:12 | A1.236 |
4 | hum ひろ | 133 | 285 | 1,118 | 35:31 | 9:32 | A1.236 |
5 | human_miki | 117 | 117 | 117 | 33:12 | 23:27 | A1.028 |
6 | human511511 | 105 | 105 | 112 | 34:37 | 23:30 | A1.028 |
7 | human_34437 | 92 | 97 | 353 | 36:57 | 18:23 | A1.028 |
8 | MASA | 77 | 77 | 124 | 28:20 | 19:45 | A1.027 |
9 | human_34163 | 72 | 117 | 433 | 36:09 | 16:33 | A1.028 |
10 | human_9987 | 56 | 56 | 261 | 38:50 | 21:45 | A1.028 |
11 | ⭕カンチー | 36 | 36 | 90 | 62:30 | 28:48 | A1.028 |
12 | human_26952 | 29 | 29 | 42 | 88:37 | 21:52 | A1.236 |
13 | human☆ | 26 | 26 | 38 | 28:26 | 21:31 | A1.027 |
14 | hIrroppi | 26 | 154 | 1,579 | 23:47 | 2:40 | A1.236 |
15 | ai | 25 | 26 | 224 | 19:55 | 9:55 | A1.234 |
16 | 1207hiro | 25 | 372 | 1,320 | 16:31 | 9:08 | A1.236 |
17 | uki | 24 | 24 | 28 | 32:05 | 17:00 | A1.027 |
18 | human_4501 | 22 | 22 | 25 | 34:20 | 25:56 | A1.027 |
19 | human( ºωº ) | 20 | 20 | 33 | 32:41 | 24:59 | A1.027 |
20 | human_6471 | 17 | 17 | 72 | 49:25 | 35:55 | A1.236 |
■ 最長連続クリア日数 Top 20
順位 | お名前 | 最長連続クリア日数 | 現連続クリア日数 | クリア回数 | 平均合計タイム | 最小合計タイム | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あたやん | 818 | 0 | 841 | 20:35 | 10:00 | A1.234 |
2 | 昭です🙋 | 417 | 0 | 937 | 21:35 | 10:23 | A1.236 |
3 | smileman💮 | 413 | 3 | 613 | 16:30 | 0:00 | A1.236 |
4 | 1207hiro | 372 | 25 | 1,320 | 16:31 | 9:08 | A1.236 |
5 | mikio | 335 | 0 | 576 | 45:15 | 23:07 | A1.028 |
6 | hum ひろ | 285 | 133 | 1,118 | 35:31 | 9:32 | A1.236 |
7 | かず たろう | 273 | 174 | 447 | 45:14 | 25:59 | A1.028 |
8 | あああ | 270 | 1 | 549 | 19:41 | 0:00 | A1.028 |
9 | みょん☆ | 255 | 255 | 255 | 23:53 | 18:21 | A1.028 |
10 | KABUTO❤️ | 254 | 0 | 311 | 71:49 | 12:41 | A1.203 |
11 | さちこ | 233 | 1 | 448 | 14:12 | 5:54 | A1.028 |
12 | yukapurin | 199 | 0 | 208 | 26:43 | 11:15 | A1.234 |
13 | human 早苗 | 188 | 1 | 637 | 44:13 | 0:00 | A1.027 |
14 | かずたろう✋ | 178 | 0 | 452 | 40:06 | 0:00 | A1.236 |
15 | kan 🐅 | 171 | 7 | 619 | 30:42 | 13:15 | A1.234 |
16 | てて | 163 | 0 | 321 | 10:49 | 4:54 | A1.236 |
17 | Y.Tamura | 158 | 150 | 308 | 53:01 | 21:12 | A1.236 |
18 | hIrroppi | 154 | 26 | 1,579 | 23:47 | 2:40 | A1.236 |
19 | haneushi | 146 | 0 | 164 | 29:05 | 20:25 | A1.027 |
20 | human_17300 | 125 | 0 | 245 | 32:35 | 10:28 | A1.028 |
■ クリア回数 Top 20
順位 | お名前 | クリア回数 | 平均合計タイム | 最小合計タイム | 現連続クリア日数 | 最長連続クリア日数 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hIrroppi | 1,579 | 23:47 | 2:40 | 26 | 154 | A1.236 |
2 | 1207hiro | 1,320 | 16:31 | 9:08 | 25 | 372 | A1.236 |
3 | とみこ | 1,278 | 39:50 | 20:19 | 0 | 75 | A1.028 |
4 | hum ひろ | 1,118 | 35:31 | 9:32 | 133 | 285 | A1.236 |
5 | 昭です🙋 | 937 | 21:35 | 10:23 | 0 | 417 | A1.236 |
6 | human、 | 842 | 130:44 | 52:53 | 2 | 71 | A1.207 |
7 | あたやん | 841 | 20:35 | 10:00 | 0 | 818 | A1.234 |
8 | human 早苗 | 637 | 44:13 | 0:00 | 1 | 188 | A1.027 |
9 | hum | 625 | 61:58 | 33:37 | 1 | 53 | A1.028 |
10 | kan 🐅 | 619 | 30:42 | 13:15 | 7 | 171 | A1.234 |
11 | smileman💮 | 613 | 16:30 | 0:00 | 3 | 413 | A1.236 |
12 | human_6497 | 603 | 53:22 | 25:31 | 0 | 73 | A1.236 |
13 | human_24915 | 590 | 36:03 | 25:14 | 0 | 114 | A1.236 |
14 | mikio | 576 | 45:15 | 23:07 | 0 | 335 | A1.028 |
15 | human_10247 | 569 | 56:59 | 0:00 | 0 | 68 | A1.236 |
16 | あああ | 549 | 19:41 | 0:00 | 1 | 270 | A1.028 |
17 | humanたむむ まめ | 490 | 72:52 | 39:34 | 1 | 11 | A1.028 |
18 | かずたろう✋ | 452 | 40:06 | 0:00 | 0 | 178 | A1.236 |
19 | さちこ | 448 | 14:12 | 5:54 | 1 | 233 | A1.028 |
20 | かず たろう | 447 | 45:14 | 25:59 | 174 | 273 | A1.028 |
■ 平均合計タイム Top 20
順位 | お名前 | 平均合計タイム | 最小合計タイム | クリア回数 | 現連続クリア日数 | 最長連続クリア日数 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | てて | 10:49 | 4:54 | 321 | 0 | 163 | A1.236 |
2 | あい | 11:04 | 7:35 | 25 | 12 | 12 | A1.234 |
3 | human_26904 | 11:06 | 11:06 | 1 | 1 | 1 | A1.236 |
4 | みなみ | 11:13 | 7:23 | 12 | 3 | 9 | A1.234 |
5 | human_34608 | 12:53 | 6:41 | 64 | 1 | 57 | A1.028 |
6 | さちこ | 14:12 | 5:54 | 448 | 1 | 233 | A1.028 |
7 | human_34696 | 14:51 | 0:00 | 5 | 1 | 1 | A1.028 |
8 | smileman💮 | 16:30 | 0:00 | 613 | 3 | 413 | A1.236 |
9 | 1207hiro | 16:31 | 9:08 | 1,320 | 25 | 372 | A1.236 |
10 | あつみん | 17:59 | 8:59 | 365 | 1 | 87 | A1.204 |
11 | human_10646 | 18:14 | 18:14 | 1 | 1 | 1 | A1.027 |
12 | human_25225 | 19:41 | 11:19 | 54 | 1 | 12 | A1.027 |
13 | あああ | 19:41 | 0:00 | 549 | 1 | 270 | A1.028 |
14 | human-been | 19:47 | 8:44 | 113 | 1 | 67 | A1.028 |
15 | ai | 19:55 | 9:55 | 224 | 25 | 26 | A1.234 |
16 | あや | 20:02 | 20:02 | 1 | 1 | 1 | A1.028 |
17 | human_28726 | 20:06 | 15:54 | 5 | 0 | 1 | A1.234 |
18 | ★さおにゃ | 20:24 | 12:42 | 371 | 0 | 64 | A1.225 |
19 | あたやん | 20:35 | 10:00 | 841 | 0 | 818 | A1.234 |
20 | human_17186 | 20:39 | 17:42 | 6 | 4 | 4 | A1.027 |
■ 最小合計タイム Top 20
順位 | お名前 | 最小合計タイム | 平均合計タイム | クリア回数 | 現連続クリア日数 | 最長連続クリア日数 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hIrroppi | 2:40 | 23:47 | 1,579 | 26 | 154 | A1.236 |
2 | てて | 4:54 | 10:49 | 321 | 0 | 163 | A1.236 |
3 | さちこ | 5:54 | 14:12 | 448 | 1 | 233 | A1.028 |
4 | human_34608 | 6:41 | 12:53 | 64 | 1 | 57 | A1.028 |
5 | みなみ | 7:23 | 11:13 | 12 | 3 | 9 | A1.234 |
6 | あい | 7:35 | 11:04 | 25 | 12 | 12 | A1.234 |
7 | human-been | 8:44 | 19:47 | 113 | 1 | 67 | A1.028 |
8 | あつみん | 8:59 | 17:59 | 365 | 1 | 87 | A1.204 |
9 | 1207hiro | 9:08 | 16:31 | 1,320 | 25 | 372 | A1.236 |
10 | hum ひろ | 9:32 | 35:31 | 1,118 | 133 | 285 | A1.236 |
11 | ai | 9:55 | 19:55 | 224 | 25 | 26 | A1.234 |
12 | あたやん | 10:00 | 20:35 | 841 | 0 | 818 | A1.234 |
13 | hawks0331 | 10:17 | 21:05 | 199 | 1 | 27 | A1.028 |
14 | 昭です🙋 | 10:23 | 21:35 | 937 | 0 | 417 | A1.236 |
15 | human_17300 | 10:28 | 32:35 | 245 | 0 | 125 | A1.028 |
16 | human_26904 | 11:06 | 11:06 | 1 | 1 | 1 | A1.236 |
17 | yukapurin | 11:15 | 26:43 | 208 | 0 | 199 | A1.234 |
18 | human_25225 | 11:19 | 19:41 | 54 | 1 | 12 | A1.027 |
19 | ゆりたん | 11:44 | 22:40 | 29 | 1 | 4 | A1.028 |
20 | KABUTO❤️ | 12:41 | 71:49 | 311 | 0 | 254 | A1.203 |