■ 20 Recent update (userid = 1301349844)
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-08-10 17:23 | human_9353461 | 1,440 | 1,440 | 6級 | 100% | 66 | 66 | A1.021 |
2 | 2015-08-09 18:36 | human_9353461 | 1,260 | 1,260 | 7級 | 100% | 53 | 53 | A1.021 |
3 | 2015-08-09 17:22 | human_9353461 | 1,068 | 1,068 | 7級 | 100% | 42 | 42 | A1.021 |
4 | 2015-08-09 16:36 | human_9353461 | 636 | 636 | 9級 | 100% | 14 | 14 | A1.021 |
■ 20 Recent update (All user)
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-21 23:04 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,948 | 2,340 | W1.000 |
2 | 2024-04-02 23:10 | human_5369734 | 400 | 400 | 9級 | 0 | 0 | A1.001 | |
3 | 2024-02-10 06:19 | human_11876051 | 475 | 475 | 9級 | 100% | 5 | 5 | A1.030 |
4 | 2024-02-10 06:15 | human_11876051 | 431 | 431 | 9級 | 100% | 2 | 2 | A1.030 |
5 | 2023-12-14 00:55 | human_4240251 | 400 | 400 | 9級 | 0 | 0 | A1.001 | |
6 | 2023-11-21 22:45 | human_11439643 | 630 | 651 | 8級 | 90% | 19 | 21 | A1.030 |
7 | 2023-09-21 23:27 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,948 | 2,340 | W1.000 |
8 | 2023-09-16 22:09 | human_4492218 | 761 | 1,049 | 二段 | 51% | 717 | 1,418 | W1.022 |
9 | 2023-09-16 22:09 | human_4492218 | 761 | 1,049 | 二段 | 51% | 717 | 1,418 | W1.022 |
10 | 2023-08-25 01:12 | human_195648 | 1,136 | 1,556 | 初段 | 64% | 402 | 633 | A1.018 |
11 | 2023-08-25 01:12 | human_195648 | 1,136 | 1,556 | 初段 | 64% | 402 | 633 | A1.018 |
12 | 2023-08-18 01:52 | human_195648 | 579 | 1,064 | 6級 | 50% | 166 | 332 | A1.018 |
13 | 2023-08-13 01:37 | human_3941639 | 401 | 401 | 9級 | 50% | 1 | 2 | A1.001 |
14 | 2023-08-06 09:44 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,947 | 2,339 | W1.000 |
15 | 2023-07-15 22:58 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,946 | 2,338 | W1.000 |
16 | 2023-06-15 10:47 | human_16771436 | 445 | 445 | 9級 | 100% | 3 | 3 | W1.022 |
17 | 2023-06-15 10:47 | human_16771436 | 445 | 445 | 9級 | 100% | 3 | 3 | W1.022 |
18 | 2023-06-11 22:15 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,945 | 2,337 | W1.000 |
19 | 2023-06-02 22:22 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,944 | 2,336 | W1.000 |
20 | 2023-05-31 03:28 | human_9979837 | 374 | 400 | 9級 | 25% | 1 | 4 | A1.001 |
■ レート Top 10
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-06 23:34 | human_16355723 | 15,718 | 15,718 | 九段 | 56% | 5,759 | 10,239 | A1.030 |
2 | 2019-02-06 15:16 | human_2319744 | 1,716 | 1,732 | 三段 | 98% | 653 | 664 | A1.001 |
3 | 2017-07-18 09:25 | human_10267102 | 1,636 | 1,636 | 初段 | 75% | 328 | 438 | A1.001 |
4 | 2019-08-23 15:16 | 田所浩二 | 1,632 | 1,632 | 初段 | 90% | 216 | 240 | A1.001 |
5 | 2015-08-03 22:42 | kikkuu | 1,619 | 1,619 | 初段 | 90% | 294 | 326 | A1.018 |
6 | 2017-05-30 08:18 | 加賀谷 | 1,616 | 1,616 | 四段 | 98% | 294 | 301 | A1.001 |
7 | 2020-09-10 08:09 | okapy | 1,588 | 1,620 | 四段 | 80% | 1,242 | 1,555 | A1.030 |
8 | 2018-05-20 12:40 | 竜王 | 1,585 | 1,585 | 名人 | 77% | 556 | 718 | A1.001 |
9 | 2018-04-08 17:47 | tantana | 1,584 | 1,584 | 八段 | 100% | 268 | 269 | A1.030 |
10 | 2015-07-16 21:21 | 加藤一八四 | 1,575 | 1,575 | 九段 | 88% | 368 | 418 | W1.015 |
■ 最高レート Top 10
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-06 23:34 | human_16355723 | 15,718 | 15,718 | 九段 | 56% | 5,759 | 10,239 | A1.030 |
2 | 2019-02-06 15:16 | human_2319744 | 1,716 | 1,732 | 三段 | 98% | 653 | 664 | A1.001 |
3 | 2016-08-01 03:19 | ななしー。 | 1,302 | 1,673 | 二段 | 100% | 270 | 271 | A1.001 |
4 | 2017-07-18 09:25 | human_10267102 | 1,636 | 1,636 | 初段 | 75% | 328 | 438 | A1.001 |
5 | 2019-08-23 15:16 | 田所浩二 | 1,632 | 1,632 | 初段 | 90% | 216 | 240 | A1.001 |
6 | 2017-08-02 03:20 | human_1514390 | 1,374 | 1,620 | 七段 | 97% | 745 | 771 | A1.001 |
7 | 2020-09-10 08:09 | okapy | 1,588 | 1,620 | 四段 | 80% | 1,242 | 1,555 | A1.030 |
8 | 2015-08-03 22:42 | kikkuu | 1,619 | 1,619 | 初段 | 90% | 294 | 326 | A1.018 |
9 | 2017-05-30 08:18 | 加賀谷 | 1,616 | 1,616 | 四段 | 98% | 294 | 301 | A1.001 |
10 | 2017-12-08 19:34 | human_4756960 | 1,417 | 1,609 | 1級 | 81% | 236 | 292 | A1.001 |
■ 段級位 Top 10
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-08 23:22 | BUTAO | 1,078 | 1,217 | 名人 | 54% | 1,190 | 2,188 | A1.001 |
2 | 2016-06-21 09:56 | ぶりどあ | 1,455 | 1,455 | 名人 | 74% | 408 | 551 | A1.000 |
3 | 2018-06-27 00:13 | human_8798169 | 1,503 | 1,510 | 名人 | 67% | 1,409 | 2,114 | A1.001 |
4 | 2018-05-20 12:40 | 竜王 | 1,585 | 1,585 | 名人 | 77% | 556 | 718 | A1.001 |
5 | 2024-07-21 23:04 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,948 | 2,340 | W1.000 |
6 | 2015-07-16 21:21 | 加藤一八四 | 1,575 | 1,575 | 九段 | 88% | 368 | 418 | W1.015 |
7 | 2019-07-06 23:34 | human_16355723 | 15,718 | 15,718 | 九段 | 56% | 5,759 | 10,239 | A1.030 |
8 | 2016-09-10 21:15 | human_5899788 | 1,555 | 1,555 | 九段 | 99% | 292 | 296 | A1.030 |
9 | 2017-11-07 07:14 | human_4153577 | 951 | 1,165 | 八段 | 43% | 677 | 1,560 | A1.001 |
10 | 2018-04-08 17:47 | tantana | 1,584 | 1,584 | 八段 | 100% | 268 | 269 | A1.030 |
■ 勝率 Top 10 (10ゲーム以上)
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-19 09:54 | human_11702841 | 557 | 557 | 9級 | 100% | 11 | 11 | A1.026 |
2 | 2016-02-03 11:09 | がな丸 | 612 | 612 | 9級 | 100% | 20 | 20 | A1.026 |
3 | 2015-09-03 18:00 | human_12123265 | 728 | 728 | 8級 | 100% | 22 | 22 | A1.026 |
4 | 2015-12-29 22:21 | human_479672 | 644 | 644 | 9級 | 100% | 19 | 19 | A1.026 |
5 | 2016-01-12 15:08 | human_12988842 | 570 | 570 | 9級 | 100% | 12 | 12 | A1.026 |
6 | 2015-08-17 01:16 | イチロー | 622 | 622 | 8級 | 100% | 16 | 16 | A1.025 |
7 | 2015-08-17 23:13 | human_13270590 | 523 | 523 | 9級 | 100% | 11 | 11 | A1.025 |
8 | 2015-08-10 17:23 | human_9353461 | 1,440 | 1,440 | 6級 | 100% | 66 | 66 | A1.021 |
9 | 2016-03-12 17:33 | human_10516765 | 623 | 623 | 8級 | 100% | 15 | 15 | A1.028 |
10 | 2016-02-28 18:14 | human_2066325 | 580 | 580 | 9級 | 100% | 11 | 11 | A1.026 |
■ 勝ち数 Top 10
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-06 23:34 | human_16355723 | 15,718 | 15,718 | 九段 | 56% | 5,759 | 10,239 | A1.030 |
2 | 2018-08-15 12:34 | human_10797537 | 541 | 770 | 8級 | 72% | 4,289 | 5,978 | A1.030 |
3 | 2024-07-21 23:04 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,948 | 2,340 | W1.000 |
4 | 2018-06-27 00:13 | human_8798169 | 1,503 | 1,510 | 名人 | 67% | 1,409 | 2,114 | A1.001 |
5 | 2017-07-07 13:25 | human_702038 | 1,553 | 1,553 | 四段 | 54% | 1,377 | 2,571 | A1.001 |
6 | 2017-12-29 07:11 | Hiro-Tosi | 1,034 | 1,295 | 六段 | 44% | 1,334 | 3,060 | A1.001 |
7 | 2020-09-10 08:09 | okapy | 1,588 | 1,620 | 四段 | 80% | 1,242 | 1,555 | A1.030 |
8 | 2017-05-13 17:33 | human_7140442 | 983 | 1,269 | 六段 | 47% | 1,231 | 2,598 | A1.001 |
9 | 2017-12-08 23:22 | BUTAO | 1,078 | 1,217 | 名人 | 54% | 1,190 | 2,188 | A1.001 |
10 | 2016-09-19 06:30 | human_14839731 | 1,304 | 1,413 | 二段 | 51% | 1,129 | 2,214 | A1.001 |
■ ゲーム数 Top 10
# | 日付時刻 | お名前 | レート | 最高レート | 段級位 | 勝率 | 勝数 | ゲーム数 | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-06 23:34 | human_16355723 | 15,718 | 15,718 | 九段 | 56% | 5,759 | 10,239 | A1.030 |
2 | 2018-08-15 12:34 | human_10797537 | 541 | 770 | 8級 | 72% | 4,289 | 5,978 | A1.030 |
3 | 2017-12-29 07:11 | Hiro-Tosi | 1,034 | 1,295 | 六段 | 44% | 1,334 | 3,060 | A1.001 |
4 | 2017-05-13 17:33 | human_7140442 | 983 | 1,269 | 六段 | 47% | 1,231 | 2,598 | A1.001 |
5 | 2017-07-07 13:25 | human_702038 | 1,553 | 1,553 | 四段 | 54% | 1,377 | 2,571 | A1.001 |
6 | 2018-12-27 20:27 | human_15156538 | 1,265 | 1,411 | 二段 | 42% | 1,065 | 2,550 | A1.001 |
7 | 2017-11-24 08:22 | human_15689978 | 717 | 818 | 5級 | 35% | 878 | 2,506 | A1.001 |
8 | 2024-07-21 23:04 | OKAPY2020 | 1,375 | 1,479 | 名人 | 83% | 1,948 | 2,340 | W1.000 |
9 | 2016-09-19 06:30 | human_14839731 | 1,304 | 1,413 | 二段 | 51% | 1,129 | 2,214 | A1.001 |
10 | 2017-12-08 23:22 | BUTAO | 1,078 | 1,217 | 名人 | 54% | 1,190 | 2,188 | A1.001 |